- Частота
- Производитель
- Тип корпуса
- Тип радиосигнала
-
- P1dB
- Усиление
- Коэффициент шума
- Частота теста
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Частота
|
Тип корпуса
|
Тип радиосигнала
|
Вид монтажа
|
Напряжение питания
|
Ток питания
|
P1dB
|
Усиление
|
Коэффициент шума
|
Частота теста
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMC994A | IC RF AMP VSAT 0HZ-30GHZ DIE | Analog Devices Inc. | Die | 0Hz ~ 30GHz | Die | VSAT | Surface Mount | 10V | 250mA | 28dBm | 14dB | 4.5dB | |
MMA022AA | IC RF AMP 0HZ-30GHZ | Microchip Technology | 0Hz ~ 30GHz | 8V | 17dBm | 17dB | 5.5dB | 30GHz | |||||
MMA023AA | IC RF AMP 0HZ-30GHZ | Microchip Technology | 0Hz ~ 30GHz | 8V | 21.5dBm | 17.5dB | 5.5dB | 30GHz | |||||
MMA033AA | IC RF AMP 0HZ-30GHZ | Microsemi Corporation | 0Hz ~ 30GHz | 7V | 13dBm | 10.5dB | 5.5dB | 30GHz | |||||
UATL30S1C | IC RF AMP MMIC DIE | Microsemi Corporation | 0Hz ~ 30GHz | General Purpose | 8V | 250mA | -20.5dBm | 10.5dB | 8dB | ||||
MMA022AA | IC RF AMP 0HZ-30GHZ | Microsemi Corporation | 0Hz ~ 30GHz | 8V | 17dBm | 17dB | 5.5dB | 30GHz | |||||
UAPM30MC | IC RF AMP MMIC DIE | Microsemi Corporation | 0Hz ~ 30GHz | General Purpose | 5V | 150mA | 17dBm | 16.5dB | 5.5dB | ||||
MMA026AA | IC RF AMP 0HZ-30GHZ | Microsemi Corporation | 0Hz ~ 30GHz | 7V | 18dBm | 10.25dB | 7.5dB | 30GHz |
- 10
- 15
- 50
- 100