Найдено: 62
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Диапазон частот
Вид монтажа
Импеданс - Небалансный/Балансный
Разность фаз
Вносимые потери (Макс)
Возвратные потери (Мин)
Серия
BD120170N50100AHF BALUN 12.7-15.4GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 12.7GHz ~ 15.4GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 1.5dB 12dB Xinger®
BD2425J5050AHF BALUN 6SMD NO LEAD TTM Technologies, Inc. 6-SMD, No Lead Surface Mount
BD2327N50100AHF BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.3GHz ~ 2.7GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.6dB -17dB Xinger®
BD2425N100ATI BALUN 2.3GHZ-2.6GHZ 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.3GHz ~ 2.6GHz Surface Mount 50 / -Ohm 0.84dB 17.3dB Xinger®
3A412S BALUN 800MHZ-1GHZ 50/12.5 3SMD TTM Technologies, Inc. 3-SMD, No Lead 800MHz ~ 1GHz Surface Mount 50 / 12.5Ohm 180° ±5° 0.48dB -15dB RJE72
B0322J5050AHF BALUN 300MHZ-2.2GHZ 50/50 0805 TTM Technologies, Inc. 0805 (2012 Metric) 300MHz ~ 2.2GHz Surface Mount 50 / 50Ohm 17° 1.6dB 12.2dB Xinger®
BD0922J75100AHF BALUN 900MHZ-2.2GHZ 75/100 0805 TTM Technologies, Inc. 0805 (2012 Metric) 900MHz ~ 2.2GHz Surface Mount 75 / 100Ohm 1.3dB 12dB Xinger®
BD0810J50100AHF BALUN 800MHZ-1GHZ 50/100 0805 TTM Technologies, Inc. 0805 (2012 Metric) 800MHz ~ 1GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.95dB 13dB Xinger®
BD4859N50100AHF BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 4.8GHz ~ 5.9GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.6dB -15dB Xinger®
3A625 BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/50 3SMD TTM Technologies, Inc. 3-SMD, No Lead 2.3GHz ~ 2.7GHz Surface Mount 50 / 50Ohm 180° ±5° 0.35dB -15dB Xinger®
3W525S BALUN 1.8GHZ-2.5GHZ 50/50 3SMD TTM Technologies, Inc. 3-SMD, No Lead 1.8GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 50Ohm 180° ±5° 0.38dB -15dB Xinger®
BD2425P5075AHF BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0404 TTM Technologies, Inc. 0404 (1010 Metric) 2.4GHz ~ 2.5GHz Surface Mount 50 / 75Ohm 0.8dB -15dB Xinger®
BD2040J50100AHF BALUN 2GHZ-4GHZ 50/100 0805 TTM Technologies, Inc. 0805 (2012 Metric) 2GHz ~ 4GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 10° 1.1dB 14dB Xinger®
B4859A53 BALUN 4.8GHZ-5.9GHZ 50/100 0603 TTM Technologies, Inc. 0603 (1608 Metric) 4.8GHz ~ 5.9GHz Surface Mount 50 / 100Ohm 0.7dB -15dB Xinger®
B0922J7575AHF BALUN 950MHZ-2.15GHZ 75/75 0805 TTM Technologies, Inc. 0805 (2012 Metric) 950MHz ~ 2.15GHz Surface Mount 75 / 75Ohm 1.2dB 10dB Xinger®