Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Диапазон частот
|
Вид монтажа
|
Импеданс - Небалансный/Балансный
|
Разность фаз
|
Вносимые потери (Макс)
|
Возвратные потери (Мин)
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1-1WL | BALUN 50KHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW | Bourns Inc. | 6-SMD, Gull Wing | 50kHz ~ 200MHz | Surface Mount | 1:1 | 3.0dB | |||
MABA-010655-CF1A40 | TRANSFORMER 1:1 | MACOM Technology Solutions | 6-SMD Module | 1MHz ~ 100MHz | Surface Mount | 1:1 | 0.2dB | -30dB | ||
MABA-010245-CT1160 | BALUN 50MHZ-1GHZ 1:1 6SMD FLAT | MACOM Technology Solutions | 6-SMD (5 Leads), Flat Lead | 50MHz ~ 1GHz | Surface Mount | 1:1 | 0.7dB | |||
MABA-009210-CT1760 | BALUN 50MHZ-1.2GHZ 1:1 4SMD | MACOM Technology Solutions | 4-SMD, No Lead | 50MHz ~ 1.2GHz | Surface Mount | 1:1 | 1.93dB | |||
CX2156NLT | BALUN 2.3MHZ-2.7GHZ 1:1 5SMD GW | Pulse Electronics Network | 5-SMD, Gull Wing | 2.3MHz ~ 2.7GHz | Surface Mount | 1:1 | 0.2dB | |||
CX2232NLT | BALUN 800MHZ-1.9GHZ 1:1 5SMD MOD | Pulse Electronics Network | 5-SMD Module | 800MHz ~ 1.9GHz | Surface Mount | 1:1 | 3.0dB | 13dB | ||
CX2024ANLT | XFMR RF 1:1 50 1000MHZ W C | Pulse Electronics Network | 6-SMD Module | 10MHz ~ 1GHz | Surface Mount | 1:1 | 20° | 1.0dB | -16dB | |
C2139NLT | XFRMR BALUN FOR WIDEBAND RF APP | Pulse Electronics Network | 6-SMD | 5MHz ~ 1GHz | Surface Mount | 1:1 | 0.4dB | |||
CX2156NL | BALUN 2.3MHZ-2.7GHZ 1:1 5SMD | Pulse Electronics Network | 5-SMD | 2.3MHz ~ 2.7GHz | Surface Mount | 1:1 | 0.2dB | |||
CX2040LNL | BALUN 1MHZ-500MHZ 75/75 5SMD MOD | Pulse Electronics Network | 5-SMD Module | 1MHz ~ 500MHz | Surface Mount | 1:1 | 0.9dB |
- 10
- 15
- 50
- 100