Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Диапазон частот
|
Мощность (Вт)
|
Импеданс
|
Attenuation Value
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
100200N4Z50-2 | RF ATTENUATOR 50OHM 2SMD | TTM Technologies, Inc. | 2-SMD, No Lead | 0Hz ~ 2GHz | 10W | 50 Ohms | |
B150NA20X4 | RF ATTENUATOR 20DB 2SMD | TTM Technologies, Inc. | 2-SMD, No Lead | 150W | 20dB | ||
10-100RV-S | RF ATTENUATOR 100OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 6GHz | 10W | 100 Ohms | ||
A500N50X4 | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | Nonstandard SMD | 0Hz ~ 1.7GHz | 500W | 50 Ohms | |
C16N50Z4A | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | Nonstandard SMD | 0Hz ~ 3GHz | 16W | 50 Ohms | |
G150N50W4E | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 3GHz | 150W | 50 Ohms | ||
250-100RM | RF ATTENUATOR 100OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 2GHz | 250W | 100 Ohms | ||
100-100RW-S | RF ATTENUATOR 100OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 3GHz | 100W | 100 Ohms | ||
100N50TW | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 5GHz | 100W | 50 Ohms | ||
400-100R | RF ATTENUATOR 100OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 500MHz | 400W | 100 Ohms | ||
800-50R | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 250MHz | 800W | 50 Ohms | ||
G150N50W4B | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 2.7GHz | 150W | 50 Ohms | ||
I100N50X4B | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 4GHz | 100W | 50 Ohms | ||
A150N50X4B | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | Nonstandard SMD | 0Hz ~ 2.7GHz | 150W | 50 Ohms | |
60N50TPR | RF ATTENUATOR 50OHM | TTM Technologies, Inc. | 0Hz ~ 3GHz | 60W | 50 Ohms |
- 10
- 15
- 50
- 100