-
- Рабочая температура
- Voltage - Output
- Топология
- Voltage - Input (Min)
- Voltage - Input (Max)
- Ratings
- Контактные выводы
- Voltage - Isolation
- Выходной ток (макс.)
- Efficiency
- Разрешения, Сертификаты
- Dimming
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Features
|
Размеры
|
Мощность (Вт)
|
Кол-во выходов
|
Рабочая температура
|
Voltage - Output
|
Топология
|
Voltage - Input (Min)
|
Voltage - Input (Max)
|
Ratings
|
Контактные выводы
|
Voltage - Isolation
|
Выходной ток (макс.)
|
Efficiency
|
Разрешения, Сертификаты
|
Dimming
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLDS100-D-277DA | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC | CUI Inc. | Constant Current, Voltage | OTP, OVP, SCP | 7.87" L x 1.58" W x 1.10" H (200.0mm x 40.0mm x 28.0mm) | 100W | 1 | -40°C ~ 70°C | 26 ~ 48V | AC DC Converter | 90VAC | 305VAC | IP67 | Wire Leads | 3.75kV | 2.08A | 90% | CE, cURus | DALI | PLDS100 (100W) | ||
USCO-200140GA | USCO-PRO 200W DIMMING, IP67 | Delta Electronics | Constant Current | OCP, OTP, OVP, SCP | 8.78" L x 2.68" W x 1.46" H (223.0mm x 68.0mm x 37.0mm) | 200W | 1 | -40°C ~ 60°C | 75 ~ 190V | AC DC Converter | 99VAC | 305VAC | IP67 | Wire Leads | 3.75kV | 1.4A | 94% | CB, CE, cURus, ENEC | Analog | USCO-PRO | ||
LD30W-36-C0830-RD | LED DRIVER AC/DC CC 12-36V 830MA | EPtronics, Inc. | Constant Current | OCP, OVP, SCP | 5.31" L x 1.69" W x 0.98" H (134.9mm x 42.9mm x 24.9mm) | 30W | 1 | -30°C ~ 60°C | 12 ~ 36V | AC DC Converter | 90VAC | 305VAC | IP66 | Wire Leads | 3.75kV | 830mA | 84% | CE, cURus, FCC | Analog, PWM | LD30W | ||
LD120W-49 | LED DRIVER AC/DC CV 49V 2.45A | EPtronics, Inc. | Constant Voltage | OCP, OVP, SCP | 7.20" L x 2.33" W x 1.47" H (182.9mm x 59.2mm x 37.3mm) | 120W | 1 | -30°C ~ 60°C | 49V | AC DC Converter | 90VAC | 305VAC | IP66 | Wire Leads | 3.75kV | 2.45A | 90% | CE, cUL, cURus, FCC | Analog, PWM | LD120W | ||
EVM100W-2350-42 | 120 TO 277 VAC, 87% EFFICIENCY, | ERP Power, LLC | Constant Current | OCP, OTP, SCP | 5.67" L x 2.76" W x 1.57" H (144.0mm x 70.0mm x 40.0mm) | 98.7W | 1 | -30°C ~ 90°C | 30 ~ 42V | AC DC Converter | 120VAC | 277VAC | IP66 | Wire Leads | 2.35A | 87% | cURus | Analog, ELV, Triac | EVM (120W) | |||
IDLC-65A-1400 | LED DRIVER CC AC/DC 34-64V 1.4A | MEAN WELL USA Inc. | Constant Current | SCP | 5.12" L x 2.95" W x 0.98" H (130.0mm x 75.0mm x 25.0mm) | 64W | 1 | -20°C ~ 85°C | 34 ~ 64V | AC DC Converter | 180VAC | 295VAC | Terminal Block | 3.75kV | 1.4A | 86% | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | Analog, PWM | IDLC-65 (65W) | |||
HLG-40H-20AB | LED DRVR CC/CV AC/DC | MEAN WELL USA Inc. | ||||||||||||||||||||
ELG-100-24D2-3Y | LED AC/DC DRIVER 100W | MEAN WELL USA Inc. | ||||||||||||||||||||
LPV-20-5 | LED DRIVER CV AC/DC 5V 3A | MEAN WELL USA Inc. | Constant Voltage | OCP, OVP, SCP | 4.65" L x 1.38" W x 1.02" H (118.0mm x 35.0mm x 26.0mm) | 15W | 1 | -30°C ~ 70°C | 5V | AC DC Converter | 90VAC | 264VAC | IP67 | Wire Leads | 3kV | 3A | 77% | CE, cURus, TUV | LPV-20 (20W) | |||
RACD25-2100A | LED DRIVER CC AC/DC 9-12V 2.1A | Recom Power | Constant Current | OTP, OVP, SCP | 4.33" L x 2.89" W x 1.30" H (110.0mm x 73.5mm x 33.0mm) | 25W | 1 | -20°C ~ 50°C | 9 ~ 12V | AC DC Converter | 90VAC | 305VAC | IP67 | Wire Leads | 3.75kV | 2.1A | 79% | CE, cULus | Analog, PWM | LIGHTLINE RACD25-A (25W) | ||
LED20W-36-C0550-D | LED DRIVER CC AC/DC 18-36V 550MA | Thomas Research Products | Constant Current | OCP, OVP, SCP | 3.74" L x 1.61" W x 0.98" H (95.0mm x 41.0mm x 25.0mm) | 20W | 1 | 18 ~ 36V | AC DC Converter | 90VAC | 305VAC | IP66, NEMA 4 | Wire Leads | 550mA | 82% | CE, cURus | Analog | LED-20W | ||||
LED16W120-012-C1330-LT | LED DRIVER CC AC/DC 7-12V 1.33A | Thomas Research Products | Constant Current | OCP, OVP, SCP | 3.74" L x 1.60" W x 0.98" H (95.0mm x 41.0mm x 25.0mm) | 16W | 1 | 7 ~ 12V | AC DC Converter | 108VAC | 132VAC | IP66 | Wire Leads | 1.33A | 82% | CE, cURus | ELV, Triac | LED-LT (16W) | ||||
BLED25W-043-C0580 | LED DRIVER CC AC/DC 21-36V 700MA | Thomas Research Products | Constant Current | 3.44" L x 1.44" W x 0.94" H (87.5mm x 36.5mm x 24.0mm) | 25W | 1 | 21 ~ 36V | AC DC Converter | 90VAC | 305VAC | IP64 | Wire Leads | 700mA | 87% | cURus | BLED-25W | ||||||
PLED200W-285 | LED DRIVER CV AC/DC 285V 700MA | Thomas Research Products | Constant Voltage | OCP, OVP, SCP | 9.34" L x 2.33" W x 1.47" H (237.3mm x 59.2mm x 37.3mm) | 200W | 1 | 285V | AC DC Converter | 100VAC | 277VAC | IP66, NEMA 6 | Wire Leads | 700mA | 92% | CE, cURus | PLED200W | |||||
TSC-075S035DT | LED DRVR CC AC/DC 107-214V 350MA | Thomas Research Products | Constant Current | OTP, OVP, SCP | 8.74" L x 3.50" W x 1.50" H (222.0mm x 89.0mm x 38.1mm) | 75W | 1 | 107 ~ 214V | AC DC Converter | 249VAC | 528VAC | IP67 | Wire Leads | 350mA | 87% | CE, cURus | Analog | TSC-75W |
- 10
- 15
- 50
- 100