- Мощность (Вт)
- Сопротивление
-
- Тип корпуса
- Composition
- Temperature Coefficient
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Number of Terminations
- Failure Rate
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Сопротивление
|
Мощность (Вт)
|
Допуск
|
Package / Case
|
Features
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Composition
|
Temperature Coefficient
|
Height - Seated (Max)
|
Ratings
|
Number of Terminations
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1169500R000A0R | RES SMD 500OHM 0.05% 0.6W J LEAD | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | 500 Ohms | 0.6W | ±0.05% | 3017 J-Lead | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) | -55°C ~ 175°C | SMD | Metal Foil | ±2ppm/°C | 0.122" (3.10mm) | 2 | SMR3D | |
Y116980K0000B0L | SMR3D 80K000 TCR2 0.1% B B | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | 80 kOhms | 0.6W | ±0.1% | 3017 J-Lead | Non-Inductive, Pulse Withstanding | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) | -55°C ~ 175°C | SMD | Metal Foil | ±2ppm/°C | 0.122" (3.10mm) | 2 | SMR1D | |
Y17463K35000T9R | RES SMD 3.35K OHM 0.6W J LEAD | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | 3.35 kOhms | 0.6W | ±0.01% | 3017 J-Lead | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) | -55°C ~ 175°C | SMD | Metal Foil | ±0.2ppm/°C | 0.122" (3.10mm) | 2 | SMR3DZ | |
Y116920R0000F0L | RES SMD 20 OHM 1% 0.6W J LEAD | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | 20 Ohms | 0.6W | ±1% | 3017 J-Lead | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) | -55°C ~ 175°C | SMD | Metal Foil | ±2ppm/°C | 0.122" (3.10mm) | 2 | SMR3D | |
Y11692K46800B0R | RES SMD 2.468K OHM 0.6W 3017 | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | 2.468 kOhms | 0.6W | ±0.1% | 3017 J-Lead | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) | -55°C ~ 175°C | SMD | Metal Foil | ±2ppm/°C | 0.122" (3.10mm) | 2 | SMR3D | |
Y16333K90000T9R | RES SMD 3.9K OHM 0.01% 0.6W 2512 | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | 3.9 kOhms | 0.6W | ±0.01% | 2512 (6432 Metric) | Anti-Sulfur, Moisture Resistant, Non-Inductive | 0.250" L x 0.126" W (6.35mm x 3.20mm) | -55°C ~ 150°C | 2512 | Metal Foil | ±0.2ppm/°C | 0.025" (0.64mm) | 2 | VFCP | |
Y116973R2000Q9R | RES SMD 73.2 OHM 0.6W 3017 | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | 73.2 Ohms | 0.6W | ±0.02% | 3017 J-Lead | Moisture Resistant, Non-Inductive, Pulse Withstanding | 0.287" L x 0.170" W (7.29mm x 4.32mm) | -55°C ~ 175°C | SMD | Metal Foil | ±2ppm/°C | 0.122" (3.10mm) | 2 | SMR3D | |
MMF207FRE23R2 | RES SMD 1% 0.6W MELF | YAGEO | 23.2 Ohms | 0.6W | ±1% | MELF, 0207 | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | -55°C ~ 155°C | MELF | Metal Film | ±50ppm/°C | 2 | MMF | |||
MMF207FRE86K6 | RES SMD 1% 0.6W MELF | YAGEO | 86.6 kOhms | 0.6W | ±1% | MELF, 0207 | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | -55°C ~ 155°C | MELF | Metal Film | ±50ppm/°C | 2 | MMF | |||
MMF207FRE2K61 | RES SMD 1% 0.6W MELF | YAGEO | 2.61 kOhms | 0.6W | ±1% | MELF, 0207 | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | -55°C ~ 155°C | MELF | Metal Film | ±50ppm/°C | 2 | MMF | |||
MMF207FRE5R76 | RES SMD 1% 0.6W MELF | YAGEO | 5.76 Ohms | 0.6W | ±1% | MELF, 0207 | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | -55°C ~ 155°C | MELF | Metal Film | ±50ppm/°C | 2 | MMF | |||
MMF207FRE3R32 | RES SMD 1% 0.6W MELF | YAGEO | 3.32 Ohms | 0.6W | ±1% | MELF, 0207 | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | -55°C ~ 155°C | MELF | Metal Film | ±50ppm/°C | 2 | MMF | |||
MMF207FRE910K | RES SMD 1% 0.6W MELF | YAGEO | 910 kOhms | 0.6W | ±1% | MELF, 0207 | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | -55°C ~ 155°C | MELF | Metal Film | ±50ppm/°C | 2 | MMF | |||
MMF207FRE562R | RES SMD 1% 0.6W MELF | YAGEO | 562 Ohms | 0.6W | ±1% | MELF, 0207 | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | -55°C ~ 155°C | MELF | Metal Film | ±50ppm/°C | 2 | MMF | |||
MMF207FRE750K | RES SMD 1% 0.6W MELF | YAGEO | 750 kOhms | 0.6W | ±1% | MELF, 0207 | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | -55°C ~ 155°C | MELF | Metal Film | ±50ppm/°C | 2 | MMF |
- 10
- 15
- 50
- 100