-
- Размеры
- Сопротивления (Ом)
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Материал резистивного элемента
- Температурный коэффициент
- Высота над платой
- Сертификаты
- Тип крепления
- Кол-во выводов
- Интенсивность отказов
- Кол-во выводов
- Форма выводов
- Схема соединения
- Кол-во резисторов
- Коэффициент согласования
- Дрейф согласования
- Покрытие корпуса
- Мощность на элемент
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Сопротивление
|
Мощность (Вт)
|
Допуск
|
Package / Case
|
Features
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Материал резистивного элемента
|
Температурный коэффициент
|
Высота над платой
|
Сертификаты
|
Кол-во выводов
|
Интенсивность отказов
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR0603-J/-000HLF | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | Bourns Inc. | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Moisture Resistant | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.022" (0.55mm) | 2 | CR0603 | |||
| CR0603AJ/-000ELF | RES 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | Bourns Inc. | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Automotive AEC-Q200 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.022" (0.55mm) | AEC-Q200 | 2 | CRxxxxA | ||
| ERJ-3GEY0R00V | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | Panasonic Electronic Components | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Automotive AEC-Q200 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.022" (0.55mm) | AEC-Q200 | 2 | ERJ-3G | ||
| MCR03EZPJ000 | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | Rohm Semiconductor | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Automotive AEC-Q200 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.022" (0.55mm) | AEC-Q200 | 2 | MCR | ||
| RC1608J000CS | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | Samsung Electro-Mechanics | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Moisture Resistant | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.022" (0.55mm) | 2 | RC | |||
| MCS0402MZ0000ZE000 | RES 0 OHM JUMPER 1/10W 0402 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0402 (1005 Metric) | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 175°C | 0402 | Thin Film | 0.015" (0.37mm) | AEC-Q200 | 2 | MCS AT - Professional | ||
| MCS04020Z0000ZEF00 | RES 0 OHM JUMPER 1/10W 0402 | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0402 (1005 Metric) | Anti-Sulfur | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thin Film | 0.015" (0.37mm) | 2 | MCS - Professional | |||
| CRCW06030000ZSTB | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | Vishay Dale | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Automotive AEC-Q200 | 0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.85mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.020" (0.50mm) | AEC-Q200 | 2 | CRCW | ||
| CRCW06030000Z0EE | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | Vishay Dale | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Automotive AEC-Q200 | 0.063" L x 0.033" W (1.60mm x 0.85mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.020" (0.50mm) | AEC-Q200 | 2 | CRCW | ||
| CRCW06030000Z0EAC | RES 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | Vishay Dale | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.022" (0.55mm) | 2 | CRCW-C | ||||
| RCA06030000ZSEA | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | Vishay Dale | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 | 0.061" L x 0.033" W (1.55mm x 0.85mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.020" (0.50mm) | AEC-Q200 | 2 | RCA | ||
| MR04X000 PTL | RES 0 OHM JUMPER 1/10W 0402 | Walsin Technology Corporation | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0402 (1005 Metric) | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thick Film | 0.016" (0.40mm) | AEC-Q200 | 2 | MR | ||
| AC0603FR-070RL | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | YAGEO | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.022" (0.55mm) | AEC-Q200 | 2 | AC | ||
| 9C06031A0R00JLHFT | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | YAGEO | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.022" (0.55mm) | 2 | 9C | ||||
| AA0603JR-070RL | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603 | YAGEO | 0 Ohms | 0.1W, 1/10W | Jumper | 0603 (1608 Metric) | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thick Film | 0.022" (0.55mm) | AEC-Q200 | 2 | AA |
- 10
- 15
- 50
- 100