- Мощность (Вт)
- Сопротивление
-
- Размеры
- Сопротивления (Ом)
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Материал резистивного элемента
- Температурный коэффициент
- Высота над платой
- Сертификаты
- Тип крепления
- Кол-во выводов
- Интенсивность отказов
- Кол-во выводов
- Форма выводов
- Схема соединения
- Кол-во резисторов
- Коэффициент согласования
- Дрейф согласования
- Покрытие корпуса
- Мощность на элемент
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Сопротивление
|
Мощность (Вт)
|
Допуск
|
Package / Case
|
Features
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Материал резистивного элемента
|
Температурный коэффициент
|
Высота над платой
|
Сертификаты
|
Кол-во выводов
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN73R1ETTP2581B50 | RES 2.58K OHM 0.1% 1/16W 0402 | KOA Speer Electronics, Inc. | 2.58 kOhms | 0.063W, 1/16W | ±0.1% | 0402 (1005 Metric) | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thin Film | ±50ppm/°C | 0.016" (0.40mm) | AEC-Q200 | 2 | RN73R |
| RN731ETTP1210D25 | RES 121 OHM 0.5% 1/16W 0402 | KOA Speer Electronics, Inc. | 121 Ohms | 0.063W, 1/16W | ±0.5% | 0402 (1005 Metric) | Moisture Resistant | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thin Film | ±25ppm/°C | 0.016" (0.40mm) | 2 | RN73 | |
| RN73H1ETTP6341B50 | RES 6.34K OHM 0.1% 1/16W 0402 | KOA Speer Electronics, Inc. | 6.34 kOhms | 0.063W, 1/16W | ±0.1% | 0402 (1005 Metric) | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Metal Film | ±50ppm/°C | 0.016" (0.40mm) | AEC-Q200 | 2 | RN73H |
| RN731JTTD1781D10 | RES 1.78K OHM 0.5% 1/16W 0603 | KOA Speer Electronics, Inc. | 1.78 kOhms | 0.063W, 1/16W | ±0.5% | 0603 (1608 Metric) | Moisture Resistant | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thin Film | ±10ppm/°C | 0.022" (0.55mm) | 2 | RN73 | |
| RN731JTTD83R5F25 | RES 83.5 OHM 1% 1/16W 0603 | KOA Speer Electronics, Inc. | 83.5 Ohms | 0.063W, 1/16W | ±1% | 0603 (1608 Metric) | Moisture Resistant | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thin Film | ±25ppm/°C | 0.022" (0.55mm) | 2 | RN73 | |
| ERA-2HRC47R0P | RES SMD 0.25% 1/16W 0402 | Panasonic Electronic Components | 47 Ohms | 0.063W, 1/16W | ±0.25% | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 125°C | 0402 | Thin Film | ±10ppm/°C | 0.016" (0.40mm) | 2 | ERA-2H | ||
| RC1005F3R65CS | RES 3.65 OHM 1% 1/16W 0402 | Samsung Electro-Mechanics | 3.65 Ohms | 0.063W, 1/16W | ±1% | 0402 (1005 Metric) | Moisture Resistant | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thick Film | ±300ppm/°C | 0.016" (0.40mm) | 2 | RC | |
| RMCS0402FT1K30 | RES 1.3K OHM 1% 1/16W 0402 | Stackpole Electronics Inc | 1.3 kOhms | 0.063W, 1/16W | ±1% | 0402 (1005 Metric) | Anti-Sulfur | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thick Film | ±100ppm/°C | 0.016" (0.40mm) | 2 | RMCS | |
| RGT1608P-3402-B-T5 | RES 34 KOHM 0.1% 1/16W 0603 | Susumu | 34 kOhms | 0.063W, 1/16W | ±0.1% | 0603 (1608 Metric) | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | -55°C ~ 175°C | 0603 | Thin Film | ±25ppm/°C | 0.022" (0.55mm) | AEC-Q200 | 2 | RGT |
| RG1005P-2431-P-T1 | RES SMD 2.43K OHM 1/16W 0402 | Susumu | 2.43 kOhms | 0.063W, 1/16W | ±0.02% | 0402 (1005 Metric) | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thin Film | ±25ppm/°C | 0.016" (0.40mm) | AEC-Q200 | 2 | RG |
| RN73C1J215KBTDF | RES SMD 215K OHM 0.1% 1/16W 0603 | TE Connectivity Passive Product | 215 kOhms | 0.063W, 1/16W | ±0.1% | 0603 (1608 Metric) | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) | -55°C ~ 155°C | 0603 | Thin Film | ±10ppm/°C | 0.022" (0.55mm) | 2 | RN73, Holsworthy | ||
| RC0402DR-0756KL | RES 56K OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | 56 kOhms | 0.063W, 1/16W | ±0.5% | 0402 (1005 Metric) | Moisture Resistant | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thick Film | ±100ppm/°C | 0.016" (0.40mm) | 2 | RC_L | |
| 9T04021A2370BBHF3 | RES SMD 237 OHM 0.1% 1/16W 0402 | YAGEO | 237 Ohms | 0.063W, 1/16W | ±0.1% | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thin Film | ±100ppm/°C | 0.014" (0.35mm) | 2 | RT | ||
| RT0402FRD075K76L | RES SMD 5.76K OHM 1% 1/16W 0402 | YAGEO | 5.76 kOhms | 0.063W, 1/16W | ±1% | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thin Film | ±25ppm/°C | 0.014" (0.35mm) | 2 | RT | ||
| RT0402DRE07604RL | RES SMD 604 OHM 0.5% 1/16W 0402 | YAGEO | 604 Ohms | 0.063W, 1/16W | ±0.5% | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | -55°C ~ 155°C | 0402 | Thin Film | ±50ppm/°C | 0.014" (0.35mm) | 2 | RT |
- 10
- 15
- 50
- 100