- Допуск
- Производитель
- Индуктивность
- Package / Case
-
- Номинальный ток
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Ratings
|
Material - Core
|
Q @ Freq
|
Current - Saturation
|
DC Resistance (DCR)
|
Frequency - Self Resonant
|
Inductance Frequency - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641R-183H | FIXED IND 18UH 305MA 890 MOHM TH | API Delevan Inc. | 18µH | ±3% | Axial | Molded | Through Hole | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) | 305mA | Shielded | -55°C ~ 105°C | Ferrite | 45 @ 2.5MHz | 235mA | 890mOhm Max | 45MHz | 2.5MHz | 1641R | |||
4307-106H | FIXED IND 10MH 49MA 137 OHM TH | API Delevan Inc. | 10mH | ±3% | Axial | Molded | Through Hole | 0.197" Dia x 0.447" L (5.00mm x 11.35mm) | 49mA | Shielded | -55°C ~ 125°C | Axial | Ferrite | 50 @ 250kHz | 14mA | 137Ohm Max | 1MHz | 250kHz | 4307 | ||
0925R-153H | FIXED IND 15UH 115MA 3.4 OHM TH | API Delevan Inc. | 15µH | ±3% | Axial | Molded | Through Hole | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) | 115mA | Shielded | -55°C ~ 105°C | Axial | Iron | 38 @ 2.5MHz | 115mA | 3.4Ohm Max | 30MHz | 2.5MHz | 0925R | ||
3094-333HS | FIXED IND 33UH 100MA 5 OHM SMD | API Delevan Inc. | 33µH | ±3% | 2-SMD | Surface Mount | 0.163" L x 0.133" W (4.14mm x 3.38mm) | 100mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.140" (3.56mm) | Iron | 65 @ 2.5MHz | 5Ohm Max | 14MHz | 2.5MHz | 3094 | ||||
HF1008R-152H | FIXED IND 1.5UH 315MA 1.5 OHM | API Delevan Inc. | 1.5µH | ±3% | Nonstandard | Surface Mount | 0.115" L x 0.105" W (2.92mm x 2.66mm) | 315mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.095" (2.41mm) | Ferrite | 30 @ 7.9MHz | 1.5Ohm Max | 165MHz | 7.9MHz | HF1008R | ||||
S1812R-101H | FIXED IND 100NH 1.49A 90 MOHM | API Delevan Inc. | 100nH | ±3% | 1812 (4532 Metric) | Surface Mount | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | 1.49A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 1812 (4532 Metric) | 0.134" (3.40mm) | Iron | 50 @ 25MHz | 90mOhm Max | 460MHz | 25MHz | S1812R | |||
1812R-221H | FIXED IND 220NH 708MA 400 MOHM | API Delevan Inc. | 220nH | ±3% | 2-SMD | Surface Mount | 0.126" L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm) | 708mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.190" (4.83mm) | Iron | 30 @ 25MHz | 400mOhm Max | 350MHz | 25MHz | 1812R | ||||
2020-10H | FIXED IND 270NH 1.4A 100 MOHM TH | API Delevan Inc. | 270nH | ±3% | Radial, Vertical | Toroidal | Through Hole | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) | 1.4A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.230" (5.84mm) | Iron | 65 @ 25MHz | 100mOhm Max | 280MHz | 25MHz | 2020 | |||
100-822H | FIXED IND 8.2UH 56MA 5 OHM | API Delevan Inc. | 8.2µH | ±3% | Nonstandard, 2 Lead | Free Hanging (In-Line) | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | 56mA | Unshielded | -55°C ~ 105°C | 0.065" (1.65mm) | Iron | 40 @ 7.9MHz | 5Ohm Max | 43MHz | 7.9MHz | 100 | ||||
1638-28H | FIXED IND 1MH 82MA 33 OHM TH | API Delevan Inc. | 1mH | ±3% | Axial | Molded | Through Hole | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) | 82mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | Iron | 65 @ 790kHz | 33Ohm Max | 2.3MHz | 790kHz | 1638 | ||||
LQP03HQR39H02D | FILM TYPE SMD 0201 (0603)SIZE TM | Murata Electronics | 390nH | ±3% | Nonstandard | Thin Film | Surface Mount | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 60mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.017" (0.42mm) | 8 @ 100MHz | 14.5Ohm Max | 500MHz | 100MHz | LQP03 | ||||
LQP02HQ13NH02L | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 13NH 3% | Murata Electronics | 13nH | ±3% | 01005 (0402 Metric) | Thick Film | Surface Mount | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 210mA | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 01005 (0402 Metric) | 0.013" (0.32mm) | 13 @ 500MHz | 990mOhm Max | 4GHz | 500MHz | LQP02 | |||
IR02ST180H | IR-2 18 3% RJ4 | Vishay Dale | 18µH | ±3% | Axial | Through Hole | 0.120" Dia x 0.260" L (3.02mm x 6.60mm) | 145mA | Unshielded | -55°C ~ 105°C | Axial | Iron | 50 @ 2.5MHz | 3.1Ohm Max | 30MHz | 2.5MHz | IR | ||||
IM06BHR27H | IM-6 .27 3% B08 | Vishay Dale | 270nH | ±3% | Axial | Molded | Through Hole | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) | 2.4A | Unshielded | -55°C ~ 105°C | Axial | Phenolic | 50 @ 25MHz | 50mOhm Max | 380MHz | 25MHz | IM | |||
IR02SHR15H | IR-2 .15 3% RJ1 | Vishay Dale | 150nH | ±3% | Axial | Through Hole | 0.120" Dia x 0.260" L (3.02mm x 6.60mm) | 1.2A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | Axial | Phenolic | 38 @ 25MHz | 100mOhm Max | 600MHz | 25MHz | IR |
- 10
- 15
- 50
- 100