-
- Размеры
- Номинальный ток
- Высота
- Экранирование
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Высота над платой
- Сертификаты
- Material - Core
- Добротность @ Частота
- Время задержки
- Ток насыщения
- Сопротивление постоянному току
- Частота резонанса
- Частота измерения индуктивности
- Кол-во катушек
- Индуктивность - параллельное соединение
- Индуктивность - последовательное соединение
- Допустимый ток - параллель
- Допустимый ток - последовательно
- Ток насыщения - параллель
- Ток насыщения - последовательно
- Активное сопротивление - параллель
- Активное сопротивление - последовательное
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Экранирование
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Высота над платой
|
Сертификаты
|
Material - Core
|
Добротность @ Частота
|
Ток насыщения
|
Сопротивление постоянному току
|
Частота резонанса
|
Частота измерения индуктивности
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVH201610A-2R2M | FIXED IND 2.2UH 1.2A 137.5 MOHM | Bourns Inc. | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.2A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0806 | 0.039" (1.00mm) | AEC-Q200 | Ferrite | 137.5mOhm Max | 50MHz | 1MHz | CVH201610A | ||
| LPWI201610S2R2T | FIXED IND 2.2UH SMD | Littelfuse Inc. | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Thin Film | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.7A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0806 (2016 Metric) | 0.039" (1.00mm) | Metal Composite | 1.5A | 150mOhm Max | 1MHz | LPWI | |||
| LQH2MPZ2R2MGRL | FIXED IND 2.2UH 680MA 468 MOHM | Murata Electronics | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 680mA | Shielded | -40°C ~ 105°C | 0806 (2016 Metric) | 0.037" (0.95mm) | AEC-Q200 | Ferrite | 1.18A | 468mOhm Max | 50MHz | 1MHz | LQH2 | |
| LQM2MPN2R2NG0L | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | Murata Electronics | 2.2µH | ±30% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.2A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0806 (2016 Metric) | 0.039" (1.00mm) | Ferrite | 138mOhm Max | 40MHz | 1MHz | LQM2 | |||
| 1286AS-H-2R2M=P2 | FIXED IND 2.2UH 1.6A 192 MOHM | Murata Electronics | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.6A | Shielded | -40°C ~ 85°C | 0806 (2016 Metric) | 0.047" (1.20mm) | Iron Powder | 192mOhm Max | 1MHz | DFE201612C | ||||
| LQH2MCN2R2M52L | FIXED IND 2.2UH 500MA 420 MOHM | Murata Electronics | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 500mA | Unshielded | -40°C ~ 85°C | 0806 (2016 Metric) | 0.037" (0.95mm) | Ferrite | 546mOhm Max | 125MHz | 1MHz | LQH2 | |||
| DFE201610P-2R2M=P2 | FIXED IND 2.2UH 2A 168 MOHM SMD | Murata Electronics | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 2A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0806 (2016 Metric) | 0.039" (1.00mm) | Iron Powder | 168mOhm Max | 1MHz | DFE201610P | ||||
| CIGT252008LM2R2SNE | FIXED IND 2.2UH SMD | Samsung Electro-Mechanics | 2.2µH | ±0.3nH | 0806 (2016 Metric) | Thin Film | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0806 (2016 Metric) | Metal Composite | 1MHz | CIGT | |||||||
| LBM2016T2R2J | FIXED IND 2.2UH 340MA 540 MOHM | Taiyo Yuden | 2.2µH | ±5% | 0806 (2016 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 340mA | Unshielded | -40°C ~ 105°C | 0806 (2016 Metric) | 0.071" (1.80mm) | Ferrite | 30 @ 7.96MHz | 540mOhm | 75MHz | 7.96MHz | LB, M Type | ||
| MEKK2016H2R2M | INDUCTOR,METAL WIRE-WOUND,2.2 UH | Taiyo Yuden | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 2.3A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0806 (2016 Metric) | 0.039" (1.00mm) | Metal | 2.3A | 100mOhm Max | 1MHz | MCOIL™, ME | |||
| CBC2016T2R2M | FIXED IND 2.2UH 720MA 260 MOHM | Taiyo Yuden | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 720mA | Unshielded | -40°C ~ 105°C | 0806 (2016 Metric) | 0.071" (1.80mm) | Ferrite | 750mA | 260mOhm Max | 70MHz | 7.96MHz | CB, C Type | ||
| MLP2016V2R2MT0S1 | FIXED IND 2.2UH 1A 170 MOHM SMD | TDK Corporation | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0806 (2016 Metric) | 0.039" (1.00mm) | Ferrite | 212.5mOhm Max | 2MHz | MLP | ||||
| VLS201612CX-2R2M | FIXED IND 2.2UH 1.5A 140 MOHM | TDK Corporation | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Wirewound | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.5A | Shielded | -40°C ~ 105°C | 2016 | 0.047" (1.20mm) | Ferrite | 1.33A | 140mOhm Max | 1MHz | VLS-CX | |||
| MLP2016S2R2MT0S1 | FIXED IND 2.2UH 1.2A 110 MOHM | TDK Corporation | 2.2µH | ±20% | 0806 (2016 Metric) | Multilayer | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.2A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0806 (2016 Metric) | 0.039" (1.00mm) | Ferrite | 143mOhm Max | 2MHz | MLP | ||||
| 74479276222 | FIXED IND 2.2UH 1.4A 150 MOHM | Würth Elektronik | 2.2µH | ±30% | 0806 (2016 Metric) | Molded | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 1.4A | Shielded | -40°C ~ 125°C | 0.039" (1.00mm) | 1.8A | 150mOhm Max | 25MHz | 1MHz | WE-PMCI |
- 10
- 15
- 50
- 100