Найдено: 89
Наименование Описание Производитель
Индуктивность
Допуск
Package / Case
Тип
Вид монтажа
Размеры
Номинальный ток
Shielding
Рабочая температура
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
Material - Core
Current - Saturation
DC Resistance (DCR)
Inductance Frequency - Test
Серия
CIG22H1R5MAE FIXED IND 1.5UH 1.5A 74 MOHM SMD Samsung Electro-Mechanics 1.5µH ±20% 1008 (2520 Metric) Multilayer Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 1.5A Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.039" (1.00mm) 74mOhm 1MHz CIG22H_MAE
CIG22L6R8MNE FIXED IND 6.8UH 800MA 203 MOHM Samsung Electro-Mechanics 6.8µH ±20% 1008 (2520 Metric) Multilayer Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 800mA Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.039" (1.00mm) 203mOhm 1MHz CIG22L
CIGW252012GL4R7MNE FIXED IND 4.7UH SMD Samsung Electro-Mechanics 4.7µH ±20% 1008 (2520 Metric) Wirewound Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 1008 (2520 Metric) 0.047" (1.20mm) Metal Composite 1MHz CIGW
CIG22L2R2MNE FIXED IND 2.2UH 1.3A 80 MOHM SMD Samsung Electro-Mechanics 2.2µH ±20% 1008 (2520 Metric) Multilayer Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 1.3A Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.039" (1.00mm) 80mOhm 1MHz CIG22L
CIGT252010LMR68MNE FIXED IND 680NH 3.3A 45MOHM SMD Samsung Electro-Mechanics 680nH ±20% 1008 (2520 Metric) Thin Film Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 3.3A Unshielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.039" (1.00mm) Metal Composite 4.5A 45mOhm Max 1MHz CIGT
CIG22LR47MNE FIXED IND 470NH 1.8A 40 MOHM SMD Samsung Electro-Mechanics 470nH ±20% 1008 (2520 Metric) Multilayer Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 1.8A Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.039" (1.00mm) 40mOhm 1MHz CIG22L
CIG22E1R0MNE FIXED IND 1UH 2.3A 48 MOHM SMD Samsung Electro-Mechanics 1µH ±20% 1008 (2520 Metric) Multilayer Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 2.9A Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.035" (0.90mm) 2.2A 48mOhm 1MHz CIG22E
CIGT252007LM3R3MNC FIXED IND 3.3UH 1.1A 291MOHM Samsung Electro-Mechanics 3.3µH ±20% 1008 (2520 Metric) Thin Film Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 1.1A Unshielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.028" (0.70mm) Metal Composite 1.9A 291mOhm Max 1MHz CIGT
CIGW252010GM4R7MNE FIXED IND 4.7UH SMD Samsung Electro-Mechanics 4.7µH ±20% 1008 (2520 Metric) Wirewound Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) Metal Composite 1MHz CIGW
CIGW252010GLR68MNE FIXED IND 680NH 5.2A 29MOHM SMD Samsung Electro-Mechanics 680nH ±20% 1008 (2520 Metric) Wirewound Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 5.2A Unshielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.039" (1.00mm) Metal Composite 4.2A 29mOhm Max 1MHz CIGW
CIG22B4R7MAE FIXED IND 4.7UH 800MA 280 MOHM Samsung Electro-Mechanics 4.7µH ±20% 1008 (2520 Metric) Multilayer Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 800mA Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.031" (0.80mm) 280mOhm 1MHz CIG22B_MAE
CIGW252010GM1R0SNE FIXED IND 1UH SMD Samsung Electro-Mechanics 1µH ±0.3nH 1008 (2520 Metric) Wirewound Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) Metal Composite 1MHz CIGW
CIG22L1R5MNE FIXED IND 1.5UH 1.5A 70 MOHM SMD Samsung Electro-Mechanics 1.5µH ±20% 1008 (2520 Metric) Multilayer Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 1.5A Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.039" (1.00mm) 70mOhm 1MHz CIG22L
CIGT252010EH2R2MNE FIXED IND 2.2UH 2.4A 80MOHM SMD Samsung Electro-Mechanics 2.2µH ±20% 1008 (2520 Metric) Thin Film Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 2.4A Unshielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.039" (1.00mm) Metal Composite 2.7A 80mOhm Max 1MHz CIGT
CIG22H2R2MNE FIXED IND 2.2UH 1.2A 116 MOHM Samsung Electro-Mechanics 2.2µH ±20% 1008 (2520 Metric) Multilayer Surface Mount 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) 1.2A Shielded -40°C ~ 125°C 1008 (2520 Metric) 0.039" (1.00mm) 1.8A 116mOhm 1MHz CIG22H