-
- Размеры
- Номинальный ток
- Высота
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Delay Time
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Number of Coils
- Inductance - Connected In Parallel
- Inductance - Connected In Series
- Current Rating - Parallel
- Current Rating - Series
- Current Saturation - Parallel
- Current Saturation - Series
- DC Resistance (DCR) - Parallel
- DC Resistance (DCR) - Series
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Shielding
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Material - Core
|
DC Resistance (DCR)
|
Inductance Frequency - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELC-12E561L | FIXED IND 560UH 570MA 490 MOHM | Panasonic Electronic Components | 560µH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.531" Dia (13.50mm) | 570mA | Shielded | 0.768" (19.50mm) | 490mOhm | 10kHz | 12E | ||
ELC-10E820L | FIXED IND 82UH 1A 190 MOHM TH | Panasonic Electronic Components | 82µH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.394" Dia (10.00mm) | 1A | Shielded | 0.512" (13.00mm) | 190mOhm | 10kHz | 10E | ||
ELC-10E5R6L | FIXED IND 5.6UH 2.7A 30 MOHM TH | Panasonic Electronic Components | 5.6µH | ±20% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.394" Dia (10.00mm) | 2.7A | Shielded | 0.512" (13.00mm) | 30mOhm | 10kHz | 10E | ||
ELC-12E390L | FIXED IND 39UH 2.2A 44 MOHM TH | Panasonic Electronic Components | 39µH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.531" Dia (13.50mm) | 2.2A | Shielded | 0.768" (19.50mm) | 44mOhm | 10kHz | 12E | ||
ELC-09D391DF | FIXED IND 390UH 460MA 860 MOHM | Panasonic Electronic Components | 390µH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.374" Dia (9.50mm) | 460mA | Unshielded | 0.350" (8.90mm) | 860mOhm | 10kHz | 09D | ||
ELC-10E152L | FIXED IND 1.5MH 260MA 2.8 OHM TH | Panasonic Electronic Components | 1.5mH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.394" Dia (10.00mm) | 260mA | Shielded | 0.512" (13.00mm) | 2.8Ohm | 10kHz | 10E | ||
ELC-09D272DF | FIXED IND 2.7MH 160MA 6.1 OHM TH | Panasonic Electronic Components | 2.7mH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.374" Dia (9.50mm) | 160mA | Unshielded | 0.350" (8.90mm) | 6.1Ohm | 10kHz | 09D | ||
ELC-10D180E | FIXED IND 18UH 3.4A 36 MOHM TH | Panasonic Electronic Components | 18µH | ±20% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.512" Dia (13.00mm) | 3.4A | Unshielded | 0.591" (15.00mm) | 36mOhm | 10kHz | 10D | ||
ELC-12E220L | FIXED IND 22UH 2.8A 33 MOHM TH | Panasonic Electronic Components | 22µH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.531" Dia (13.50mm) | 2.8A | Shielded | 0.768" (19.50mm) | 33mOhm | 10kHz | 12E | ||
ELC-09D820F | FIXED IND 82UH 900MA 160 MOHM TH | Panasonic Electronic Components | 82µH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.374" Dia (9.50mm) | 900mA | Unshielded | 0.350" (8.90mm) | 160mOhm | 10kHz | 09D | ||
ELC-06D122E | FIXED IND 1.2MH 150MA 2.76 OHM | Panasonic Electronic Components | 1.2mH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Through Hole | 0.264" Dia (6.70mm) | 150mA | Unshielded | 0.394" (10.00mm) | 2.76Ohm | 10kHz | 06D | |||
ELC-15E100 | FIXED IND 10UH 5.4A 18 MOHM TH | Panasonic Electronic Components | 10µH | ±20% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.630" Dia (16.00mm) | 5.4A | Shielded | 0.906" (23.00mm) | 18mOhm | 10kHz | 15E | ||
ELC-09D121F | FIXED IND 120UH 770MA 250 MOHM | Panasonic Electronic Components | 120µH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.374" Dia (9.50mm) | 770mA | Unshielded | 0.350" (8.90mm) | 250mOhm | 10kHz | 09D | ||
ELC-12E5R6L | FIXED IND 5.6UH 4.1A 16 MOHM TH | Panasonic Electronic Components | 5.6µH | ±25% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.531" Dia (13.50mm) | 4.1A | Shielded | 0.768" (19.50mm) | 16mOhm | 10kHz | 12E | ||
ELC-12E820L | FIXED IND 82UH 1.4A 98 MOHM TH | Panasonic Electronic Components | 82µH | ±10% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.531" Dia (13.50mm) | 1.4A | Shielded | 0.768" (19.50mm) | 98mOhm | 10kHz | 12E |
- 10
- 15
- 50
- 100