-
- Размеры
- Номинальный ток
- Высота
- Shielding
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Material - Core
- Q @ Freq
- Delay Time
- Current - Saturation
- DC Resistance (DCR)
- Frequency - Self Resonant
- Inductance Frequency - Test
- Number of Coils
- Inductance - Connected In Parallel
- Inductance - Connected In Series
- Current Rating - Parallel
- Current Rating - Series
- Current Saturation - Parallel
- Current Saturation - Series
- DC Resistance (DCR) - Parallel
- DC Resistance (DCR) - Series
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Индуктивность
|
Допуск
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Номинальный ток
|
Высота
|
Shielding
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
Material - Core
|
Q @ Freq
|
Current - Saturation
|
DC Resistance (DCR)
|
Frequency - Self Resonant
|
Inductance Frequency - Test
|
Number of Coils
|
Inductance - Connected In Parallel
|
Inductance - Connected In Series
|
Current Rating - Parallel
|
Current Rating - Series
|
DC Resistance (DCR) - Parallel
|
DC Resistance (DCR) - Series
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4501-130M | FIXED IND 150UH 600MA 550 MOHM | API Delevan Inc. | 150µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.360" L x 0.360" W (9.14mm x 9.14mm) | 600mA | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.210" (5.33mm) | Ferrite | 600mA | 550mOhm Max | 10kHz | 4501 | |||||||||||
SPD73-334M | FIXED IND 330UH 297MA 2.62 OHM | API Delevan Inc. | 330µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | 297mA | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.154" (3.90mm) | Ferrite | 297mA | 2.62Ohm Max | 1kHz | SPD73 | |||||||||||
SPD73-273M | FIXED IND 27UH 1.05A 210 MOHM | API Delevan Inc. | 27µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | 1.05A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.154" (3.90mm) | Ferrite | 1.05A | 210mOhm Max | 1kHz | SPD73 | |||||||||||
DC630-332M | FIXED IND 3.3UH 12.8A 5 MOHM TH | API Delevan Inc. | 3.3µH | ±20% | Radial, Vertical Cylinder | Wirewound | Through Hole | 0.630" Dia (16.00mm) | 12.8A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.830" (21.08mm) | 38A | 5mOhm Max | 10kHz | DC630 | ||||||||||||
160R-100MS | FIXED IND 10NH 1.59A 50 MOHM SMD | API Delevan Inc. | 10nH | ±20% | 2-SMD | Surface Mount | 0.150" L x 0.120" W (3.81mm x 3.05mm) | 1.59A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.080" (2.03mm) | Phenolic | 48 @ 150MHz | 50mOhm Max | 900MHz | 150MHz | 160R | |||||||||||
CMT4545R-02M | INDUCT ARRAY 2 COIL 870NH SMD | API Delevan Inc. | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) | 0.250" (6.35mm) | Unshielded | 2 | 870nH | 3.5µH | 7.8A | 3.9A | 5mOhm | 20mOhm | CMT4545R | ||||||||||||
SPD73-223M | FIXED IND 22UH 1.1A 190 MOHM SMD | API Delevan Inc. | 22µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | 1.1A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.154" (3.90mm) | Ferrite | 1.1A | 190mOhm Max | 1kHz | SPD73 | |||||||||||
SPD127R-183M | FIXED IND 18UH 3.9A 52 MOHM SMD | API Delevan Inc. | 18µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | 3.9A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.315" (8.00mm) | Ferrite | 3.9A | 52mOhm Max | 1kHz | SPD127R | |||||||||||
SPD125-824M | FIXED IND 820UH 450MA 1.65 OHM | API Delevan Inc. | 820µH | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | 450mA | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.236" (6.00mm) | Ferrite | 1.65Ohm Max | 1kHz | SPD125 | |||||||||||||
4501R-104M | FIXED IND 680NH 5.5A 6 MOHM SMD | API Delevan Inc. | 680nH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.360" L x 0.360" W (9.14mm x 9.14mm) | 5.5A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.210" (5.33mm) | Ferrite | 5.5A | 6mOhm Max | 10kHz | 4501R | |||||||||||
1210R-039M | FIXED IND 3.9NH 1.562A 50 MOHM | API Delevan Inc. | 3.9nH | ±20% | 2-SMD | Surface Mount | 0.128" L x 0.095" W (3.26mm x 2.41mm) | 1.562A | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 0.101" (2.57mm) | Phenolic | 40 @ 50MHz | 50mOhm Max | 2.7GHz | 50MHz | 1210R | |||||||||||
4501-106M | FIXED IND 1UH 5A 8 MOHM SMD | API Delevan Inc. | 1µH | ±20% | Nonstandard | Toroidal | Surface Mount | 0.360" L x 0.360" W (9.14mm x 9.14mm) | 5A | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.210" (5.33mm) | Ferrite | 5A | 8mOhm Max | 10kHz | 4501 | |||||||||||
4448-106M | INDUCT ARRAY 2 COIL 1UH SMD | API Delevan Inc. | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | 0.530" L x 0.530" W (13.46mm x 13.46mm) | 0.310" (7.87mm) | Unshielded | -55°C ~ 125°C | 2 | 1µH | 4µH | 6.5A | 3.25A | 6mOhm Max | 24mOhm Max | 4448 | |||||||||||
3483-4R7M | FIXED IND 4.7UH 1.92A 49 MOHM | API Delevan Inc. | 4.7µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) | 1.92A | Unshielded | -20°C ~ 80°C | 0.138" (3.50mm) | Ferrite | 49mOhm Max | 100kHz | 3483 | ||||||||||||
SPD125R-564M | FIXED IND 560UH 550MA 1 OHM SMD | API Delevan Inc. | 560µH | ±20% | Nonstandard | Wirewound | Surface Mount | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | 550mA | Shielded | -55°C ~ 125°C | 0.236" (6.00mm) | Ferrite | 550mA | 1Ohm Max | 1kHz | SPD125R |
- 10
- 15
- 50
- 100