-
- Вносимые потери
- Длина антенны (макс)
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Применение
|
Размеры
|
Ratings
|
Frequency - Center
|
Bandwidth
|
Вносимые потери
|
Длина антенны (макс)
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF3603D | FILTER SAW 316.4MHZ 8SMD | Murata Electronics | 8-SMD, No Lead | Surface Mount | TRC105 Transceiver | 0.150" L x 0.150" W (3.80mm x 3.80mm) | 316.4MHz | 13MHz | 1.8dB | 0.055" (1.40mm) | ||
B39871B3962B210 | FILTER SAW 868.3MHZ 6SMD | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | 6-SMD, No Lead | Surface Mount | General Purpose | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | AEC-Q200 | 868.3MHz | 3.1dB | 0.033" (0.86mm) | B3962 | |
B39281B5257H810 | FILTER SAW RF | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | ||||||||||
B39451B5150Z810 | SAW FILTER FOR IND ELECTRONICS | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | ||||||||||
B39182B4406P810 | FILTER SAW 9SMD | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | 9-SMD, No Lead | Surface Mount | General Purpose | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | AEC-Q200 | 75MHz | 3.2dB | 0.018" (0.45mm) | ||
B39182B4152U510 | FILTER SAW 1.843GHZ 6SMD | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | 6-SMD, No Lead | Surface Mount | Cell Phone | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1.843GHz | 75MHz | 3dB | 0.043" (1.10mm) | ||
B39202B5072U410 | FILTER SAW 2.01GHZ 6SMD | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | 6-SMD, No Lead | Surface Mount | Base Stations | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 2.01GHz | 20MHz | 2.6dB | 0.043" (1.10mm) | B5072 | |
B39141B3608Z510 | FILTER SAW 140MHZ 12SMD | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | 12-SMD, No Lead | Surface Mount | IF | 0.524" L x 0.256" W (13.30mm x 6.50mm) | 140MHz | 500kHz | 10dB | 0.063" (1.60mm) | ||
B39741B8315P810 | MOBILE SAW FILTER 1411 | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | General Purpose | |||||||||
Z20400A1016T510 | SAW FILTER FRONT END | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | ||||||||||
B39212B9866P810W99 | SAW FILTER | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | ||||||||||
B39182B9488P810 | FILTER SAW | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | ||||||||||
B39202B9605P810W99 | SAW FILTER | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | ||||||||||
B39941B8606P810S5 | FILTER SAW | Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) | ||||||||||
RSF-868.300-7000-3030-TR | FILTER SAW 868.3MHZ 6SMD | Raltron Electronics | 6-SMD, No Lead | Surface Mount | General Purpose | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 868.3MHz | 7MHz | 2.5dB | 0.058" (1.48mm) | RSF |
- 10
- 15
- 50
- 100