- Производитель
- Частота
- Вид монтажа
- Нагрузочная емкость
-
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Frequency Stability
- Operating Mode
- Frequency Tolerance
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Частота
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Нагрузочная емкость
|
Тип
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
Height - Seated (Max)
|
Frequency Stability
|
Operating Mode
|
Frequency Tolerance
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10GC1-19.200MHZ-T | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD | MMD | 19.2MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 10pF | MHz Crystal | 0.136" L x 0.108" W (3.45mm x 2.75mm) | -40°C ~ 85°C | 100 Ohms | 0.030" (0.75mm) | ±30ppm | Fundamental | ±10ppm | T |
DF18CC1-3.6864MHZ-T | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | MMD | 3.6864MHz | HC-49/US | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 150 Ohms | 0.177" (4.50mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | D |
MMC-463F-32.768KHZ-T | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | MMD | 32.768kHz | 4-SMD, J-Lead | Surface Mount | 12.5pF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 0.343" L x 0.146" W (8.70mm x 3.70mm) | -40°C ~ 85°C | 50 kOhms | 0.098" (2.50mm) | Fundamental | ±20ppm | MMC | |
X10CB1-24.000MHZ-T | CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | MMD | 24MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 10pF | MHz Crystal | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) | -20°C ~ 70°C | 80 Ohms | 0.022" (0.55mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | X |
X10CB1-27.000MHZ-T | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | MMD | 27MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 10pF | MHz Crystal | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) | -20°C ~ 70°C | 80 Ohms | 0.022" (0.55mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | X |
T10GC1-16.000MHZ-T | CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | MMD | 16MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 10pF | MHz Crystal | 0.136" L x 0.108" W (3.45mm x 2.75mm) | -40°C ~ 85°C | 100 Ohms | 0.030" (0.75mm) | ±30ppm | Fundamental | ±10ppm | T |
T10GC1-18.432MHZ-T | CRYSTAL 18.4320MHZ 10PF SMD | MMD | 18.432MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 10pF | MHz Crystal | 0.136" L x 0.108" W (3.45mm x 2.75mm) | -40°C ~ 85°C | 100 Ohms | 0.030" (0.75mm) | ±30ppm | Fundamental | ±10ppm | T |
DF18CC1-18.432MHZ-T | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | MMD | 18.432MHz | HC-49/US | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 40 Ohms | 0.177" (4.50mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | D |
DF18CC1-27.000MHZ-T | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | MMD | 27MHz | HC-49/US | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 30 Ohms | 0.177" (4.50mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | D |
DF18CC1-24.000MHZ-T | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | MMD | 24MHz | HC-49/US | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 30 Ohms | 0.177" (4.50mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | D |
T10GC1-16.3676MHZ-T | CRYSTAL 16.3676MHZ 10PF SMD | MMD | 16.3676MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 10pF | MHz Crystal | 0.136" L x 0.108" W (3.45mm x 2.75mm) | -40°C ~ 85°C | 100 Ohms | 0.030" (0.75mm) | ±30ppm | Fundamental | ±10ppm | T |
DF18CC1-4.000MHZ-T | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | MMD | 4MHz | HC-49/US | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 120 Ohms | 0.177" (4.50mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | D |
DF18CC1-7.3728MHZ-T | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | MMD | 7.3728MHz | HC-49/US | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 90 Ohms | 0.177" (4.50mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | D |
X10CB1-22.1184MHZ-T | CRYSTAL 22.1184MHZ 10PF SMD | MMD | 22.1184MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 10pF | MHz Crystal | 0.102" L x 0.083" W (2.60mm x 2.10mm) | -20°C ~ 70°C | 80 Ohms | 0.022" (0.55mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | X |
DF18CC1-12.288MHZ-T | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | MMD | 12.288MHz | HC-49/US | Surface Mount | 18pF | MHz Crystal | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 50 Ohms | 0.177" (4.50mm) | ±30ppm | Fundamental | ±15ppm | D |
- 10
- 15
- 50
- 100