Найдено: 14968
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Ratings
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
445W35E24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm 445
402F38422IDT CRYSTAL 38.4000MHZ 18PF SMD CTS-Frequency Controls 38.4MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) -40°C ~ 85°C 60 Ohms 0.022" (0.55mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 402
445W3XC24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 16pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±30ppm 445
445C3XF24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 24PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 24pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±30ppm 445
445I23G27M00000 CRYSTAL 27.0000MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 27MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm 445
LP041F23CET CRYSTAL 4.194304MHZ 20PF SMD CTS-Frequency Controls 4.194304MHz HC-49/US Surface Mount 20pF MHz Crystal 0.437" L x 0.190" W (11.10mm x 4.83mm) -20°C ~ 70°C 120 Ohms 0.126" (3.20mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm ATSSMLP
445W33B30M00000 CRYSTAL 30.0000MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 30MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 30 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 445
416F44011AST CRYSTAL 44.0000MHZ SERIES SMD CTS-Frequency Controls 44MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount Series MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±10ppm Fundamental ±10ppm 416
445W25H24M00000 CRYSTAL 24.0000MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 24MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 445
416F50022AAT CRYSTAL 50.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 50MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -10°C ~ 60°C 60 Ohms 0.018" (0.45mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 416
445W31B30M00000 CRYSTAL 30.0000MHZ 13PF SMD CTS-Frequency Controls 30MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 13pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 30 Ohms 0.053" (1.35mm) ±10ppm Fundamental ±30ppm 445
MP120B CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF TH CTS-Frequency Controls 12MHz HC-49/U Through Hole 18pF MHz Crystal 0.427" L x 0.150" W (10.85mm x 3.80mm) -20°C ~ 70°C 30 Ohms 0.530" (13.46mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm MP
445A31A13M00000 CRYSTAL 13.0000MHZ 10PF SMD CTS-Frequency Controls 13MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 10pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±10ppm Fundamental ±30ppm 445
MP08A-E CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF TH CTS-Frequency Controls 8MHz HC-49/U Through Hole 20pF MHz Crystal 0.427" L x 0.150" W (10.85mm x 3.80mm) -40°C ~ 85°C 35 Ohms 0.530" (13.46mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm MP
416F300XXCDT CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD CTS-Frequency Controls 30MHz 4-SMD, No Lead Surface Mount 18pF MHz Crystal 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) -20°C ~ 70°C 80 Ohms 0.018" (0.45mm) ±15ppm Fundamental ±15ppm 416