Найдено: 435
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ESR (Equivalent Series Resistance)
Height - Seated (Max)
Frequency Stability
Operating Mode
Frequency Tolerance
Серия
ABLS-12.000MHZ-32-B-4-Y-T CRYSTAL 12.0000MHZ 32PF SMD Abracon LLC 12MHz HC-49/US Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.449" L x 0.185" W (11.40mm x 4.70mm) -20°C ~ 70°C 50 Ohms 0.165" (4.20mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm ABLS
445I32H12M00000 CRYSTAL 12.0000MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 12MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±20ppm Fundamental ±30ppm 445
445A22H20M00000 CRYSTAL 20.0000MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 20MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 445
445I33H20M00000 CRYSTAL 20.0000MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 20MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 445
445A2XH14M31818 CRYSTAL 14.31818MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 14.31818MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±20ppm 445
445I25H14M31818 CRYSTAL 14.31818MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 14.31818MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm 445
445A31H14M31818 CRYSTAL 14.31818MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 14.31818MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±10ppm Fundamental ±30ppm 445
445A35H27M00000 CRYSTAL 27.0000MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 27MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm 445
445W32H24M57600 CRYSTAL 24.5760MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 24.576MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±20ppm Fundamental ±30ppm 445
445I32H24M00000 CRYSTAL 24.0000MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 24MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±20ppm Fundamental ±30ppm 445
445A3XH16M00000 CRYSTAL 16.0000MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 16MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±30ppm 445
445I35H14M31818 CRYSTAL 14.31818MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 14.31818MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm 445
445I33H14M31818 CRYSTAL 14.31818MHZ 32PF SMD CTS-Frequency Controls 14.31818MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -40°C ~ 85°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 445
ECS-60-32-7SX-TR CRYSTAL 6.0000MHZ 32PF SMD ECS Inc. 6MHz 4-SOJ, 9.40mm pitch Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.492" L x 0.181" W (12.50mm x 4.60mm) -10°C ~ 70°C 100 Ohms 0.146" (3.70mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm ECX-3SX
MA-505 12.0000M-H: ROHS CRYSTAL 12.0000MHZ 32PF SMD EPSON 12MHz 4-SOJ, 3.30mm pitch Surface Mount 32pF MHz Crystal 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) -20°C ~ 70°C 50 Ohms 0.181" (4.60mm) ±30ppm Fundamental ±50ppm MA-505