Найдено: 516
Наименование Описание Производитель
Частота
Package / Case
Вид монтажа
Нагрузочная емкость
Тип
Размеры
Рабочая температура
ЭПС (Эквиваленстное последовательное сопротивление)
Высота над платой
Сертификаты
Стабильность частоты
Режим работы
Допуск частоты
Серия
CM309E6000000ABNT CRYSTAL 6.0000MHZ 30PF SMD Citizen Finedevice Co Ltd 6MHz 4-SOJ, 9.60mm pitch Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.461" L x 0.189" W (11.70mm x 4.80mm) -10°C ~ 60°C 80 Ohms 0.146" (3.70mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm CM309E
445W23G25M00000 CRYSTAL 25.0000MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 25MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±20ppm 445
445W35G30M00000 CRYSTAL 30.0000MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 30MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 30 Ohms 0.053" (1.35mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm 445
445C3XG30M00000 CRYSTAL 30.0000MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 30MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -20°C ~ 70°C 30 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±30ppm 445
445C33G20M00000 CRYSTAL 20.0000MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 20MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 445
MP062-E CRYSTAL 6.2500MHZ 30PF TH CTS-Frequency Controls 6.25MHz HC-49/U Through Hole 30pF MHz Crystal 0.427" L x 0.150" W (10.85mm x 3.80mm) -40°C ~ 85°C 40 Ohms 0.530" (13.46mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm MP
445A33G13M00000 CRYSTAL 13.0000MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 13MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 445
445A31G12M00000 CRYSTAL 12.0000MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 12MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±10ppm Fundamental ±30ppm 445
445W33G13M00000 CRYSTAL 13.0000MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 13MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) 0°C ~ 50°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm 445
445A2XG12M00000 CRYSTAL 12.0000MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 12MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±15ppm Fundamental ±20ppm 445
445A22G14M31818 CRYSTAL 14.31818MHZ 30PF SMD CTS-Frequency Controls 14.31818MHz 2-SMD, No Lead Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) -10°C ~ 60°C 50 Ohms 0.053" (1.35mm) ±20ppm Fundamental ±20ppm 445
GB1000015 CRYSTAL 10.0000MHZ 30PF TH Diodes Incorporated 10MHz HC-49/US Through Hole 30pF MHz Crystal 0.441" L x 0.197" W (11.20mm x 5.00mm) -20°C ~ 70°C 40 Ohms 0.138" (3.50mm) ±30ppm Fundamental ±30ppm SaRonix-eCera™ GB
LFXTAL003044BULK CRYSTAL 2.4576MHZ 30PF TH IQD Frequency Products 2.4576MHz HC-49/U Through Hole 30pF MHz Crystal 0.435" L x 0.183" W (11.05mm x 4.65mm) -10°C ~ 60°C 600 Ohms 0.530" (13.46mm) ±50ppm Fundamental ±20ppm HC49
LFXTAL012312BULK CRYSTAL 5.0000MHZ 30PF SMD IQD Frequency Products 5MHz HC-49/US Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.449" L x 0.150" W (11.40mm x 3.80mm) -10°C ~ 60°C 130 Ohms 0.169" (4.30mm) ±50ppm Fundamental ±30ppm HC49/4HSMX
9C22100036 CRYSTAL 22.1184MHZ 30PF SMD TXC CORPORATION 22.1184MHz HC-49/US Surface Mount 30pF MHz Crystal 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm) -10°C ~ 60°C 30 Ohms 0.161" (4.10mm) ±30ppm ±30ppm 9C