• Ёмкость
  • Допуск
Найдено: 89
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Features
Размеры
Рабочая температура
Height - Seated (Max)
Dielectric Material
Lead Spacing
Серия
CMR05E220JODR CAP MICA 22PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±5% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm) -55°C ~ 125°C 0.358" (9.10mm) Mica 0.224" (5.70mm) CMR
CMR04E220JODP CAP MICA 22PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±5% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.358" L x 0.189" W (9.10mm x 4.80mm) -55°C ~ 125°C 0.331" (8.40mm) Mica 0.150" (3.80mm) CMR
CD15ED220JO3 CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±5% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.449" L x 0.169" W (11.40mm x 4.30mm) -55°C ~ 125°C 0.358" (9.10mm) Mica 0.232" (5.90mm) CD15
CD5EC220JO3 CAP MICA 22PF 5% 300V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±5% Radial 300V Through Hole General Purpose 0.272" L x 0.118" W (6.90mm x 3.00mm) -55°C ~ 125°C 0.201" (5.10mm) Mica 0.118" (3.00mm) CD5
MC08EA220J CAP MICA 22PF 5% 100V 0805 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±5% 0805 (2012 Metric) 100V Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.055" (1.40mm) Mica MC
CDS15ED220DO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±0.5pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.429" L x 0.142" W (10.90mm x 3.60mm) -55°C ~ 125°C 0.280" (7.10mm) Mica 0.232" (5.90mm) CDS15
CD6ED220JO3 CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±5% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.276" L x 0.094" W (7.00mm x 2.40mm) -55°C ~ 125°C 0.173" (4.40mm) Mica 0.173" (4.40mm) CD6
CD6ED220DO3 CAP MICA 22PF 0.5PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±0.5pF Radial 500V Through Hole General Purpose 0.276" L x 0.094" W (7.00mm x 2.40mm) -55°C ~ 125°C 0.173" (4.40mm) Mica 0.173" (4.40mm) CD6
CDS5EC220DO3 MICA Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±0.5pF Radial 300V Through Hole General Purpose 0.252" L x 0.098" W (6.40mm x 2.50mm) -55°C ~ 125°C 0.169" (4.30mm) Mica 0.118" (3.00mm) CDS5
CMR03E220DOCP CAP MICA 22PF 300V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±0.5pF Radial 300V Through Hole General Purpose 0.272" L x 0.118" W (6.90mm x 3.00mm) -55°C ~ 125°C 0.201" (5.10mm) Mica 0.118" (3.00mm) CMR
CDS10ED220JO3 CAP MICA 22PF 5% 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±5% Radial 500V Through Hole General Purpose 0.310" L x 0.120" W (7.90mm x 3.00mm) -55°C ~ 125°C 0.260" (6.60mm) Mica 0.141" (3.60mm) CDS10
CD4ED220DO3F CAP MICA 22PF 0.5PF 500V RADIAL Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±0.5pF Radial 500V Through Hole RF, High Frequency 0.291" L x 0.110" W (7.40mm x 2.80mm) -55°C ~ 125°C 0.220" (5.60mm) Mica 0.098" (2.50mm) CD4
MC08EA220J-T CAP MICA 22PF 5% 100V 0805 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±5% 0805 (2012 Metric) 100V Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C 0.055" (1.40mm) Mica MC
MCN12ED220J CAP MICA 22PF 5% 500V 1210 Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±5% 1210 (3225 Metric) 500V Surface Mount RF, High Q, Low Loss 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) -55°C ~ 125°C 0.079" (2.00mm) Mica MCN
MCM01-001DD220K-F CAP MICA 22PF 10% 500V SMD Cornell Dubilier Electronics (CDE) 22pF ±10% Nonstandard SMD 500V Surface Mount RF, High Frequency 0.460" L x 0.400" W (11.68mm x 10.16mm) -55°C ~ 200°C Mica MCM01