• Package / Case
  • Ёмкость
  • Допуск
Найдено: 137
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Temperature Coefficient
Номинальное напряжение
Вид монтажа
Применение
Features
Размеры
Рабочая температура
Ratings
Thickness (Max)
Серия
LG126Z473MAT2S1 CAP CER 0.047UF 6.3V X7S 0204 KYOCERA AVX 0.047µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7S 6.3V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.50mm x 1.00mm) -55°C ~ 125°C 0.022" (0.55mm) LG12 (LGA)
CLL5Z105MS3NLNC CAP CER 1UF 2.5V X7T 0204 Samsung Electro-Mechanics 1µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7T 2.5V Surface Mount, MLCC General Purpose Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 125°C 0.014" (0.35mm) CL
MCRLJ103SC6474MFNA01 CAP MLCC 0.47UF 6.3V X6S 0204 Taiyo Yuden 0.47µF ±20% 0204 (0510 Metric) X6S 6.3V Surface Mount, MLCC Automotive, Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 105°C AEC-Q200 0.014" (0.35mm) MCRL
MLRLL103SC7104MFNA01 CAP MLCC 0.1UF 10V X7S 0204 Taiyo Yuden 0.1µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7S 10V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling, Medical, Non-Critical Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 125°C 0.014" (0.35mm) MLRL
LWK105BJ474MP-F CAP CER 0.47UF 10V X5R 0204 Taiyo Yuden 0.47µF ±20% 0204 (0510 Metric) X5R 10V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 85°C 0.014" (0.35mm) LWDC™, LW
MCRLL103SC7104MFNA01 CAP MLCC 0.1UF 10V X7S 0204 Taiyo Yuden 0.1µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7S 10V Surface Mount, MLCC Automotive, Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 125°C AEC-Q200 0.014" (0.35mm) MCRL
MCRLA103SC7224MFNA1J CAP MLCC 0.22UF 4V X7S 0204 Taiyo Yuden 0.22µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7S 4V Surface Mount, MLCC Automotive, Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 125°C AEC-Q200 0.014" (0.35mm) MCRL
MSRLJ103SC7224MFNA01 CAP MLCC 0.22UF 6.3V X7S 0204 Taiyo Yuden 0.22µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7S 6.3V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 125°C 0.014" (0.35mm) MSRL
MLRLA103SC6225MFNA01 CAP MLCC 2.2UF 4V X6S 0204 Taiyo Yuden 2.2µF ±20% 0204 (0510 Metric) X6S 4V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling, Medical, Non-Critical Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 105°C 0.014" (0.35mm) MLRL
MBRLE103SC6104MFNA01 CAP MLCC 0.1UF 16V X6S 0204 Taiyo Yuden 0.1µF ±20% 0204 (0510 Metric) X6S 16V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 105°C 0.014" (0.35mm) MBRL
JWK105C7224MPHF CAP CER 0.22UF 6.3V X7S 0204 Taiyo Yuden 0.22µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7S 6.3V Surface Mount, MLCC Automotive, Bypass, Decoupling Low ESL 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 125°C AEC-Q200 0.014" (0.35mm) W
C0510X7R1E473M030BA COMMERCIAL GRADE REVERSE GEOMETR TDK Corporation 0.047µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7R 25V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 125°C 0.014" (0.35mm) C
CGAEB1X7T0G105M050BC CAP CER 1UF 4V X7T 0204 TDK Corporation 1µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7T 4V Surface Mount, MLCC Automotive, Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.023" L x 0.043" W (0.58mm x 1.10mm) -55°C ~ 125°C AEC-Q200 0.027" (0.68mm) CGA
CGAEA2X7R1E473M030BA CAP CER 0.047UF 25V X7R 0204 TDK Corporation 0.047µF ±20% 0204 (0510 Metric) X7R 25V Surface Mount, MLCC Automotive, Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.52mm x 1.00mm) -55°C ~ 125°C AEC-Q200 0.014" (0.35mm) CGA
CL0204KRX5R6BB104 CAP CER 0.1UF 10V X5R 0204 YAGEO 0.1µF ±10% 0204 (0510 Metric) X5R 10V Surface Mount, MLCC Bypass, Decoupling Low ESL (Reverse Geometry) 0.020" L x 0.039" W (0.50mm x 1.00mm) -55°C ~ 85°C 0.016" (0.40mm) CL