Наименование | Описание | Производитель
|
Ёмкость
|
Допуск
|
Package / Case
|
Номинальное напряжение
|
Вид монтажа
|
Применение
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
Lifetime @ Temp.
|
Height - Seated (Max)
|
Ratings
|
Импеданс
|
Lead Spacing
|
Polarization
|
Ripple Current - Low Frequency
|
Ripple Current - High Frequency
|
Surface Mount Land Size
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B41827A6224M | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | EPCOS - TDK Electronics | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 50V | Through Hole | General Purpose | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | Polar | B41827 | |||||||||
B41851A9224M8 | CAP ALUM 0.22UF 20% 100V RADIAL | EPCOS - TDK Electronics | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 100V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | 754Ohm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 105°C | 0.472" (12.00mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 3.4mA @ 120Hz | B41851 | |||||
UVZ1HR22MDD1TA | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 50V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -55°C ~ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 0.492" (12.50mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 2.9mA @ 120Hz | 5.8mA @ 10kHz | UVZ | ||||
UKL1HR22MDDANATD | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 50V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 0.472" (12.00mm) | 0.098" (2.50mm) | Polar | 2.3mA @ 120Hz | 4.6mA @ 10kHz | UKL | ||||
UVK2DR22MED1TA | CAP ALUM 0.22UF 20% 200V RADIAL | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 200V | Through Hole | General Purpose | 0.248" Dia (6.30mm) | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | 0.492" (12.50mm) | 0.098" (2.50mm) | Polar | 4.7mA @ 120Hz | 7.52mA @ 10kHz | UVK | ||||
UVK2AR22MDD | CAP ALUM 0.22UF 20% 100V RADIAL | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 100V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | 0.492" (12.50mm) | 0.079" (2.00mm) | Polar | 4.7mA @ 120Hz | 9.4mA @ 10kHz | UVK | ||||
UMA1HR22MCD2 | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 50V | Through Hole | General Purpose | 0.118" Dia (3.00mm) | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | 0.236" (6.00mm) | 0.039" (1.00mm) | Polar | 2mA @ 120Hz | 3mA @ 10kHz | UMA | ||||
UKW2AR22MDD1TD | CAP ALUM 0.22UF 20% 100V RADIAL | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 100V | Through Hole | Audio | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | 0.492" (12.50mm) | 0.098" (2.50mm) | Polar | 4.7mA @ 120Hz | 9.4mA @ 10kHz | UKW | ||||
USA1HR22MDD1TP | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 50V | Through Hole | General Purpose | 0.157" Dia (4.00mm) | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | 0.315" (8.00mm) | 0.059" (1.50mm) | Polar | 2.3mA @ 120Hz | 3.45mA @ 10kHz | USA | ||||
UZT1HR22MCL1GB | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V SMD | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 50V | Surface Mount | General Purpose | 0.157" Dia (4.00mm) | -40°C ~ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 0.181" (4.60mm) | 2.2mA @ 120Hz | 3.3mA @ 10kHz | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | UZT | |||||
UFG2AR22MDM | CAP ALUM 0.22UF 20% 100V RADIAL | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 100V | Through Hole | Audio | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 1000 Hrs @ 85°C | 0.492" (12.50mm) | 0.079" (2.00mm) | Polar | 5.5mA @ 120Hz | 11mA @ 10kHz | UFG | ||||
UVR1HR22MDD1TA | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V RADIAL | Nichicon | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 50V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | 0.492" (12.50mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 2.9mA @ 120Hz | 5.8mA @ 10kHz | UVR | ||||
ECE-V1HAR22NR | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V SMD | Panasonic Electronic Components | 0.22µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 50V | Surface Mount | General Purpose | 0.157" Dia (4.00mm) | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | 0.213" (5.40mm) | Bi-Polar | 2mA @ 120Hz | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | VS | |||||
ESMG101ELLR22ME11D | CAP ALUM 0.22UF 20% 100V RADIAL | United Chemi-Con | 0.22µF | ±20% | Radial, Can | 100V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 85°C | 2000 Hrs @ 85°C | 0.492" (12.50mm) | 0.079" (2.00mm) | Polar | 4.7mA @ 120Hz | 11.75mA @ 100kHz | SMG | ||||
BMVK500ADAR22MD60G | CAP ALUM 0.22UF 20% 50V SMD | United Chemi-Con | 0.22µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 50V | Surface Mount | General Purpose | 0.157" Dia (4.00mm) | -40°C ~ 105°C | 1000 Hrs @ 105°C | 0.224" (5.70mm) | Bi-Polar | 2.3mA @ 120Hz | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Alchip™- MVK-BP |
- 10
- 15
- 50
- 100