Найдено: 57
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Цвет
Вид монтажа
Размеры
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
CCT (K)
Ток, макс.
CRI (Color Rendering Index)
Угол обзора
Current - Test
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Lumens/Watt @ Current - Test
Flux @ 85°C, Current - Test
Flux @ 25°C, Current - Test
Серия
LCW JDSH.EC-FRFT-5U8X-L1N2 LED DURIS E5 WARM WHT 2700K 4SMD ams-OSRAM USA Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 4-SMD 0.034" (0.87mm) 2700K 180mA 80 120° 120mA 3.2V 112 lm/W 43lm (38lm ~ 48lm) DURIS® E 5
GW JDSMS1.EC-FQFS-5U8X-L1N2 LED DURIS E5 WARM WHT 2700K 4SMD ams-OSRAM USA Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 5630 0.034" (0.87mm) 2700K 180mA 80 120° 120mA 3.15V 106 lm/W 40lm (36lm ~ 44lm) DURIS® E 5
GW JDSMS1.CC-FQFS-5U8X-L1N2 LED DURIS E5 WARM WHT 2700K 4SMD ams-OSRAM USA Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 5630 0.034" (0.87mm) 2700K 180mA 90 120° 120mA 3.15V 106 lm/W 40lm (36lm ~ 44lm) DURIS® E 5
GW JDSRS1.EC-FSFU-5U8X-L1N2-120-R18 LED DURIS E5 WARM WHT 2700K 4SMD ams-OSRAM USA Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 5630 0.034" (0.87mm) 2700K 180mA 80 120° 120mA 3V 139 lm/W 50lm (46lm ~ 54lm) DURIS® E 5
GW JDSMS1.CC-EUFQ-5U8X-L1N2-120-R18 LED DURIS E5 WARM WHT 2700K 4SMD ams-OSRAM USA Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 5630 0.034" (0.87mm) 2700K 180mA 90 120° 120mA 3.15V 98 lm/W 37lm (33lm ~ 41lm) DURIS® E 5
ASMT-UYBH-NACJ8 LED AMST-UYBH WM WHT 2700K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 2700K 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UYBH
LTW-5630AZL27 LED AZL WARM WHITE 2700K 4SMD Lite-On Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) 5630 0.043" (1.10mm) 2700K 200mA 80 120° 120mA 3.13V 133 lm/W 50lm (41lm ~ 59lm) AZL
MXL8-PW27-0000 LED LUXEON WARM WHITE 2700K 4SMD Lumileds 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 2700K 150mA 80 120° 100mA 3.1V 103 lm/W 32lm (Typ) LUXEON 5630
SPMWHT541MD7WAW0S0 LED LM561B WARM WHITE 2700K 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 2700K 150mA 90 120° 65mA 2.95V 120 lm/W 23lm (20lm ~ 26lm) LM561B
SPMWHT541MD5WAW0S2 LED LM561B WARM WHITE 2700K 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 2700K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 141 lm/W 27lm (26lm ~ 28lm) LM561B
SPMWHT541MD7WAWMS0 LED LM561B WARM WHITE 2700K 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 2700K 150mA 90 120° 65mA 2.95V 120 lm/W 23lm (20lm ~ 26lm) LM561B
SPHWHTHAD605S0WPU4 LED WHT 2700K QTR 80CRI SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.449" L x 0.449" W (11.40mm x 11.40mm) SMD 0.176" (4.48mm) 2700K 80 44mA 110VAC 58 lm/W 280lm (Typ) LH934A