-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW CSSRM3.PM-N4N5-XX57-K2L1-700-L-S-SIT | LED OSLON SQUARE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1212 | 0.085" (2.16mm) | 3000K | 1.8A | 70 | 120° | 700mA | 2.8V | 163 lm/W | 320lm (310lm ~ 330lm) | OSLON® Square | |
GW CSSRM3.PM-N4N5-XX57-K2L1-700-R33-SIO | LED OSLON SQUARE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1212 | 0.085" (2.16mm) | 3000K | 1.8A | 70 | 120° | 700mA | 2.8V | 163 lm/W | 320lm (310lm ~ 330lm) | OSLON® Square | |
GW CSSRM3.PM-N4N5-XX57-1-700-R18-XX | LED OSLON SQUARE | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1212 | 0.085" (2.16mm) | 3000K | 1.8A | 70 | 120° | 700mA | 2.8V | 163 lm/W | 320lm (310lm ~ 330lm) | OSLON® Square | |
LCW CQAR.EC-MQMS-5R8T-1-700-R18 | LED OSLON WARM WHITE 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | SMD | 0.077" (1.95mm) | 3000K | 1.5A | 80 | 120° | 700mA | 3.05V | 102 lm/W | 217lm (194lm ~ 240lm) | OSLON® Square | |
GW CSSRM2.PM-N3N4-XX57-K2L1-700-R18-LM | LED OSLON SQUARE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1212 | 0.085" (2.16mm) | 3000K | 1.8A | 70 | 120° | 700mA | 2.8V | 158 lm/W | 310lm (300lm ~ 320lm) | OSLON® Square | |
GW CSSRM1.PC-MSMU-5R8T-1-700-R18 | LED OSLON WARM WHITE 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | SMD | 0.077" (1.95mm) | 3000K | 1.8A | 70 | 120° | 700mA | 2.9V | 124 lm/W | 252lm (224lm ~ 280lm) | OSLON® Square | |
LCW CRDP.EC-KULQ-5R8T-1-350-R18 | LED OSLON WARM WHT 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | SMD | 0.062" (1.58mm) | 3000K | 800mA | 80 | 150° | 350mA | 2.95V | 113 lm/W | 117lm (104lm ~ 130lm) | OSLON® SSL 150 | |
GW PSLRS1.CC-KSKU-5R8T-1-150-R18 | LED DURIS S5 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 200mA | 90 | 120° | 150mA | 6.1V | 110 lm/W | 101lm (89lm ~ 112lm) | DURIS® S 5 | |
GW PSLR31.EM-LQLR-A737-1-150-R18-MC | LED DURIS WHITE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 200mA | 80 | 120° | 150mA | 6.2V | 141 lm/W | 131lm (121lm ~ 140lm) | DURIS® S 5 | |
MP-3030-21C2-30-90 | LED MP3030 3000K SMD | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 120mA | 90 | 120° | 45mA | 5.3V | 138 lm/W | 33lm (Typ) | MP-3030 Horticulture, Human Centric (HCL), Salud™ | |
SPMWHT32BMD7YBV0S0 | LED | Samsung Semiconductor, Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.033" (0.85mm) | 3000K | 150mA | 90 | 115° | 65mA | 5.9V | 136 lm/W | 52lm (46lm ~ 58lm) | LM302C | |
SPMWHT32BMD7YBVKS0 | LED | Samsung Semiconductor, Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.033" (0.85mm) | 3000K | 150mA | 90 | 115° | 65mA | 5.9V | 136 lm/W | 52lm (46lm ~ 58lm) | LM302C | |
SPMWH22296Q5SGVKS1 | MIDDLE POWER LED SERIES 2835 0.5 | Samsung Semiconductor, Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | 3030 | 0.030" (0.75mm) | 3000K | 70mA | 80 | 120° | 60mA | 9.4V | 113 lm/W | 64lm (61lm ~ 66lm) | LM283BS+ | |
SPMWH3326FD7GBV0SA | LED | Samsung Semiconductor, Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.024" (0.60mm) | 3000K | 200mA | 90 | 120° | 150mA | 6.2V | 120 lm/W | 112lm (107lm ~ 117lm) | LM302Z | |
S1S0-3030309506-0000003S-00001 | SUNLIKE 3030 STW9C2SB-S | Seoul Semiconductor Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.031" (0.80mm) | 3000K | 200mA | 95 | 120° | 150mA | 6.4V | 97 lm/W | 93lm (Typ) | 3030 |
- 10
- 15
- 50
- 100