Найдено: 168
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Цвет
Вид монтажа
Размеры
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
CCT (K)
Ток, макс.
CRI (Color Rendering Index)
Угол обзора
Current - Test
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Lumens/Watt @ Current - Test
Flux @ 25°C, Current - Test
Серия
SPMWHT541MD5WAR0SC LED COOL WHITE 5000K 80CRI 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 5000K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 172 lm/W 33lm (31lm ~ 35lm) LM561B
SPMWHT541MD5WAV0S2 LED LM561B WARM WHITE 3000K 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 3000K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 146 lm/W 28lm (27lm ~ 29lm) LM561B
SPMWHT541MD5WAWHS1 LED WARM WHITE 2700K 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 2700K 150mA 65mA 2.9V LM561B
SPMWHT541MD5WAVHSD LED WARM WHITE 3000K 80CRI 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 3000K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 172 lm/W 33lm (31lm ~ 35lm) LM561B
SPMWHT541MD5WAUMSB LED WARM WHITE 3500K 80CRI 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 3500K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 151 lm/W 29lm (27lm ~ 31lm) LM561B
SPMWHT541MD5WAT0S1 LED NEUTRAL WHT 4000K 80CRI 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Neutral Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 4000K 150mA 80 120° 65mA 2.9V 154 lm/W 29lm (26lm ~ 32lm) LM561B
SPMWHT541MD5WAVMS1 LED LM561B WARM WHITE 3000K 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 3000K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 136 lm/W 26lm (25lm ~ 27lm) LM561B
SPMWHT541MD5WARMS3 LED LM561B COOL WHITE 5000K 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 5000K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 167 lm/W 32lm (31lm ~ 33lm) LM561B
SPMWHT541MD5WAWMSD LED 5630 WM WHT 2700K 80CRI SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 2700K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 167 lm/W 32lm (30lm ~ 34lm) LM561B
SPMWHT541MD5WARKS3 LED COOL WHITE 5000K 80CRI 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 5000K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 167 lm/W 32lm (31lm ~ 33lm) LM561B
SPMWHT5492D5SGQMS0 LED WHITE 5700K 80CRI SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.031" (0.80mm) 5700K 30mA 80 115° 20mA 18.5V 132 lm/W 49lm (41lm ~ 57lm) LV566B
SPMWHT5492D5SGQ0S0 LED WHITE 5700K 80CRI SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.031" (0.80mm) 5700K 30mA 80 115° 20mA 18.5V 132 lm/W 49lm (41lm ~ 57lm) LV566B
SPMWHT541MD5WAP0SC LED COOL WHITE 6500K 80CRI 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 6500K 150mA 80 120° 65mA 2.95V 167 lm/W 32lm (30lm ~ 34lm) LM561B
SPMWHT541MD5WAWHS2 LED WARM WHITE 2700K 4SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.035" (0.90mm) 2700K 150mA 65mA 2.9V LM561B
SPMWHT5492D5SGW0S0 LED WHITE 2700K 80CRI SMD Samsung Semiconductor, Inc. 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.118" W (5.00mm x 3.00mm) 5630 0.031" (0.80mm) 2700K 30mA 80 115° 20mA 18.5V 124 lm/W 46lm (39lm ~ 53lm) LV566B