-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-3030-1100-40-80 | LED MID PWR 4000K 80CRI 3030 | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 4000K | 240mA | 80 | 110° | 150mA | 3V | 149 lm/W | 67lm (Typ) | MP-3030 |
MP-3030-2100-22-80 | LED MP3030 WARM WHT 2200K 2SMD | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 2200K | 240mA | 80 | 110° | 150mA | 6V | 127 lm/W | 114lm (Typ) | MP-3030-2100 |
MP-3030-1100-30-95 | LED MID PWR 3000K 95CRI 3030 | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 3000K | 240mA | 95 | 110° | 150mA | 3V | 111 lm/W | 50lm (Typ) | MP-3030 |
MP-3030-2100-40-90 | LED MP30302100 NEUTRAL WHT 2SMD | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 4000K | 240mA | 90 | 110° | 150mA | 6.1V | 128 lm/W | 117lm (Typ) | MP-3030-2100 |
MP-3030-110H-27-80 | LED 3030 | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.028" (0.70mm) | 2700K | 200mA | 80 | 120° | 65mA | 2.8V | 176 lm/W | 32lm (Typ) | MP-3030-110H |
MP-3030-110H-30-95 | LED 3030 | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 200mA | 95 | 120° | 65mA | 2.8V | 137 lm/W | 25lm (Typ) | MP-3030-110H |
MP-3030-2100-27-90 | LED MP30302100 WM WHT 2700K 2SMD | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 2700K | 240mA | 90 | 110° | 150mA | 6.1V | 117 lm/W | 107lm (Typ) | MP-3030-2100 |
MP-3030-2200-27-90 | LED XNOVA WARM WHITE 2700K 1212 | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 2700K | 240mA | 90 | 110° | 150mA | 6.2V | 112 lm/W | 104lm (Typ) | MP-3030 |
MP-3030-1100-27-90 | LED MID PWR 2700K 90CRI 3030 | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 2700K | 240mA | 90 | 110° | 150mA | 3V | 122 lm/W | 55lm (Typ) | MP-3030 |
MP-3030-210H-30-90 | LED 3030 | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 240mA | 90 | 110° | 150mA | 6V | 132 lm/W | 119lm (Typ) | MP-3030-210H |
MP-3030-1100-35-80 | LED MID PWR 3500K 80CRI 3030 | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 3500K | 240mA | 80 | 110° | 150mA | 3V | 142 lm/W | 64lm (Typ) | MP-3030 |
MP-3030-21C2-50-90 | LED MP3030 5000K SMD | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.028" (0.70mm) | 5000K | 120mA | 90 | 120° | 45mA | 5.3V | 159 lm/W | 38lm (Typ) | MP-3030 Horticulture, Human Centric (HCL), Salud™ |
MP-3030-12ZH-40-90 | LED 3030 | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.028" (0.70mm) | 4000K | 400mA | 90 | 120° | 65mA | 2.69V | 177 lm/W | 31lm (Typ) | MP-3030-12ZH |
MP-3030-2100-50-70 | LED MP30302100 COOL WHITE 2SMD | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 5000K | 240mA | 70 | 110° | 150mA | 6.1V | 152 lm/W | 139lm (Typ) | MP-3030-2100 |
- 10
- 15
- 50
- 100