-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT-90-W65S-F71-MA101 | LED SBT-90 COOL WHITE 6500K 2SMD | Luminus Devices Inc. | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | 0.067" (1.71mm) | 6500K | 9A | 70 (Typ) | 9A | 3.5V | SBT-90 | |||||
SST-70X-WCS-H50-LA651 | LED WHITE | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 2020 | 0.124" (3.14mm) | 6500K | 5.25A | 65 | 135° | 1.5A | 5.72V | 145 lm/W | 1245lm (1200lm ~ 1290lm) | ||
MP-3014-1100-65-80 | LED COOL WHITE 6500K 80CRI | Luminus Devices Inc. | 1206 (3014 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.055" W (3.00mm x 1.40mm) | 3014 | 0.020" (0.52mm) | 6500K | 150mA | 80 | 110° | 60mA | 2.85V | 187 lm/W | 32lm (Typ) | ||
MP-3030-2100-65-70 | LED MP30302100 COOL WHITE 2SMD | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 6500K | 240mA | 70 | 110° | 150mA | 6.1V | 167 lm/W | 153lm (Typ) | MP-3030-2100 | |
SBT-90-W65S-F71-NA102 | LED SBT-90 COOL WHITE 6500K 2SMD | Luminus Devices Inc. | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | 0.067" (1.71mm) | 6500K | 9A | 70 (Typ) | 9A | 3.5V | 52 lm/W | 1650lm (1590lm ~ 1710lm) | SBT-90 | |||
SBT-90-W65S-F71-MA100 | LED SBT-90 COOL WHITE 6500K 2SMD | Luminus Devices Inc. | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | 0.067" (1.71mm) | 6500K | 9A | 70 (Typ) | 9A | 3.5V | SBT-90 | |||||
MP-5050-8100-65-90 | LED | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.204" W (5.00mm x 5.18mm) | 5050 | 0.031" (0.80mm) | 6500K | 240mA | 90 | 115° | 200mA | 26V | MP-5050 Horticulture | |||
MP-1616-1103-65-70 | LED MP1616 | Luminus Devices Inc. | 0606 (1616 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) | 1616 | 0.029" (0.73mm) | 6500K | 200mA | 70 | 135° | 150mA | 3.3V | Xnova™ Cube | |||
MP-3014-2100-65-70 | LED XNOVA COOL WHITE 6500K 1206 | Luminus Devices Inc. | 1206 (3014 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.055" W (3.00mm x 1.40mm) | 3014 | 0.020" (0.52mm) | 6500K | 120mA | 70 | 110° | 80mA | 6.3V | 127 lm/W | 64lm (Typ) | MP-3014 | |
SST-70X-WCS-H50-KA652 | LED WHITE | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 2020 | 0.115" (2.92mm) | 6500K | 5.25A | 65 | 120° | 1.5A | 5.7V | 131 lm/W | 1120lm | SST-70X-W | |
MP-3030-1100-65-80 | LED MP30301100 COOL WHITE 2SMD | Luminus Devices Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.020" (0.52mm) | 6500K | 240mA | 80 | 110° | 150mA | 3V | MP-3030-1100 | |||
MP-3020-2100-65-80 | LED XNOVA COOL WHITE 6500K 1208 | Luminus Devices Inc. | 1208 (3020 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.020" (0.52mm) | 6500K | 120mA | 80 | 110° | 120mA | 6.3V | 85 lm/W | 86lm (Typ) | MP-3020 | |
SBT-90-W65S-F71-LB102 | LED SBT-90 COOL WHITE 6500K 2SMD | Luminus Devices Inc. | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | 0.067" (1.71mm) | 6500K | 9A | 70 (Typ) | 9A | 3.5V | SBT-90 | |||||
MP-2016-2100-65-70 | LED MP20162100 COOL WHITE 2SMD | Luminus Devices Inc. | 0806 (2016 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 2016 | 0.020" (0.52mm) | 6500K | 120mA | 70 | 110° | 60mA | 6.1V | 148 lm/W | 54lm (Typ) | MP-2016-2100 | |
MP-2016-1100-65-70 | LED XNOVA COOL WHITE 6500K 0806 | Luminus Devices Inc. | 0806 (2016 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 2016 | 0.020" (0.52mm) | 6500K | 120mA | 70 | 110° | 60mA | 3V | 144 lm/W | 26lm (Typ) | MP-2016 |
- 10
- 15
- 50
- 100