-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXZ8-PW50-0000 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 1606 (4014 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.157" L x 0.055" W (4.00mm x 1.40mm) | 4014 | 0.031" (0.80mm) | 5000K | 90mA | 80 | 30mA | 2.9V | 138 lm/W | 12lm (Typ) | LUXEON 4014 | ||
L1HZ-5080100000000 | LUXEON HL1Z LEDS OFFER HIGH FLUX | Lumileds | 0505 (1313 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.055" L x 0.055" W (1.40mm x 1.40mm) | 0505 | 0.017" (0.43mm) | 5000K | 700mA | 80 | 120° | 350mA | 2.8V | 108lm (Typ) | LUXEON HL1Z | ||
MXM8-PW50-0000 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 3535 | 0.053" (1.35mm) | 5000K | 150mA | 80 | 115° | 100mA | 3.1V | 116 lm/W | 36lm (Typ) | LUXEON 3535 | |
LMZ7-SW50 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 1716 (4240 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.165" L x 0.157" W (4.20mm x 4.00mm) | 0.033" (0.84mm) | 5000K | 1.2A | 70 | 120° | 700mA | 11.2V | 121 lm/W | 950lm (Typ) | LUXEON MZ | ||
L1V2-50700000CABT0 | LED LUXEON V2 5000K DOME 3535 | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 3535 | 0.094" (2.39mm) | 5000K | 1.2A | 70 | 120° | 700mA | 2.83V | 159 lm/W | 315lm (Typ) | LUXEON V2 | |
L130-5080001400001 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 1206 (3014 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.055" W (3.00mm x 1.40mm) | 3014 | 0.033" (0.83mm) | 5000K | 100mA | 80 | 60mA | 3.1V | 124 lm/W | 23lm (Typ) | LUXEON 3014 | ||
MXC7-PW50-0000 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | 3535 | 0.035" (0.90mm) | 5000K | 200mA | 70 | 115° | 100mA | 6.1V | 126 lm/W | 77lm (Typ) | LUXEON 3535 2D | |
LXR8-QW50 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 2828 (7070 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.152" (3.87mm) | 5000K | 4.8A | 80 | 120° | 2.8A | 2.8V | 117 lm/W | 920lm (Typ) | LUXEON M | ||
MXC8-PW50-0000 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | 3535 | 0.035" (0.90mm) | 5000K | 200mA | 80 | 115° | 100mA | 6.1V | 123 lm/W | 75lm (Typ) | LUXEON 3535 2D | |
L130-5080HA3000005 | LED LUXEON | Lumileds | 1212 (3030 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1212 | 0.030" (0.76mm) | 5000K | 480mA | 80 | 110° | 65mA | 2.71V | LUXEON 3030 HE Plus | |||
LXH8-FW50-085 | LED LUXEON WHITE SMD | Lumileds | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 2-SMD | 0.083" (2.12mm) | 5000K | 1.05A | 80 | 120° | 700mA | 2.8V | 113 lm/W | 222lm (Typ) | LUXEON T | |
LXH7-FW50-0260 | LED LUXEON WHITE SMD | Lumileds | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 2-SMD | 0.083" (2.12mm) | 5000K | 1.05A | 70 | 120° | 700mA | 2.8V | 130 lm/W | 255lm (Typ) | LUXEON T | |
MXC8-PW50-0031 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 3535 | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | 3535 | 0.035" (0.90mm) | 5000K | 200mA | 80 | 115° | 100mA | 6.1V | 136 lm/W | 83lm (Typ) | LUXEON 3535 2D | |
MXA8-PW50-S001 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | 3535 | 0.031" (0.80mm) | 5000K | 200mA | 80 | 115° | 100mA | 3V | 143 lm/W | 43lm (Typ) | LUXEON 3535L | |
MXA8-PW50-0000 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | 3535 | 0.031" (0.80mm) | 5000K | 200mA | 80 | 115° | 100mA | 3.05V | 138 lm/W | 42lm (Typ) | LUXEON 3535L |
- 10
- 15
- 50
- 100