-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRCWHT-L1-0000-00902 | LED XLAMP COOL WHITE 6350K 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 6350K | 500mA | 75 (Typ) | 90° | 350mA | 3.5V | 69 lm/W | 84lm (81lm ~ 87lm) | XLamp® XR-C |
XREWHT-L1-0000-004E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 3500K | 700mA | 80 (Typ) | 90° | 350mA | 3.3V | 47 lm/W | 54lm (52lm ~ 57lm) | XLamp® XR-E |
XRCWHT-L1-0000-00303 | LED XLAMP COOL WHITE 6000K 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 6000K | 500mA | 75 (Typ) | 90° | 350mA | 3.5V | 40 lm/W | 49lm (46lm ~ 52lm) | XLamp® XR-C |
XREWHT-L1-0000-00D05 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 90° | 350mA | 3.3V | 96 lm/W | 111lm (107lm ~ 114lm) | XLamp® XR-E | |||
XRCWHT-L1-0000-00637 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 500mA | 90° | 350mA | 3.5V | 53 lm/W | 65lm (62lm ~ 67lm) | XLamp® XR-C | ||
XREWHT-L1-0000-007B8 | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 90° | 350mA | 3.3V | 61 lm/W | 71lm (67lm ~ 74lm) | XLamp® XR-E | |||
XREWHT-L1-R250-00D01 | LED XLAMP COOL WHITE 75CRI 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 5000K ~ 10000K | 1A | 75 (Typ) | 90° | 350mA | 3.3V | 96 lm/W | 111lm (107lm ~ 114lm) | XLamp® XR-E |
XRCWHT-L1-R250-00B01 | LED XLAMP COOL WHITE 75CRI 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 5000K ~ 10000K | 500mA | 75 (Typ) | 90° | 350mA | 3.5V | 79 lm/W | 97lm (94lm ~ 100lm) | XLamp® XR-C |
XREWHT-L1-0000-008B3 | LED XLAMP NEUTRAL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 90° | 350mA | 3.3V | 67 lm/W | 77lm (74lm ~ 81lm) | XLamp® XR-E | |||
XREWHT-L1-0000-009E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 3000K | 700mA | 80 (Typ) | 90° | 350mA | 3.3V | 73 lm/W | 84lm (81lm ~ 87lm) | XLamp® XR-E |
XREWHT-L1-0000-00C09 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 90° | 350mA | 3.3V | 90 lm/W | 104lm (100lm ~ 107lm) | XLamp® XR-E | |||
XRCWHT-L1-0000-00B09 | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 500mA | 90° | 350mA | 3.5V | 79 lm/W | 97lm (94lm ~ 100lm) | XLamp® XR-C | ||
XRCWHT-L1-0000-009F5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 4300K | 500mA | 75 (Typ) | 90° | 350mA | 3.5V | 69 lm/W | 84lm (81lm ~ 87lm) | XLamp® XR-C |
XRCWHT-L1-0000-004B7 | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 500mA | 90° | 350mA | 3.5V | 44 lm/W | 54lm (52lm ~ 57lm) | XLamp® XR-C | ||
XREWHT-L1-R250-008F8 | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 2900K | 700mA | 80 (Typ) | 90° | 350mA | 3.3V | 67 lm/W | 77lm (74lm ~ 81lm) | XLamp® XR-E |
- 10
- 15
- 50
- 100