Найдено: 390
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Цвет
Вид монтажа
Размеры
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
CCT (K)
Ток, макс.
CRI (Color Rendering Index)
Угол обзора
Current - Test
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Lumens/Watt @ Current - Test
Flux @ 85°C, Current - Test
Flux @ 25°C, Current - Test
Серия
GW JELMS1.EM-H2H5-XX56-1-65-R33 LED ILLUMINATION DURIS E 4014 SM ams-OSRAM USA Inc. 2-SMD, No Lead White, Warm Surface Mount 0.157" L x 0.057" W (4.00mm x 1.45mm) 0.026" (0.65mm) 3500K 120mA 80 65mA 2.85V 178 lm/W 33lm (30lm ~ 36lm) DURIS® E 4014
GW JTLPS1.CM-JLJN-XX56-1-150-R33 LED DURIS E WHITE SMD 2835 ams-OSRAM USA Inc. 1113 (2835 Metric) White, Warm Surface Mount 0.128" L x 0.110" W (3.25mm x 2.80mm) 2835 0.031" (0.80mm) 3500K 250mA 90 120° 150mA 3.05V 127 lm/W 58lm (52lm ~ 64lm) DURIS® E 2835
GW JCLPS2.CM-GVH2-A636-1-65-2-R33 LED DURIS WHITE 3500K SMD GEN2 ams-OSRAM USA Inc. 2-SMD, No Lead White, Warm Surface Mount 0.108" L x 0.053" W (2.75mm x 1.35mm) SMD 0.031" (0.80mm) 3500K 150mA 90 120° 65mA 2.95V 151 lm/W 29lm (26lm ~ 32lm) DURIS® E 3
GW CS8PM1.EM-KULQ-XX56-1 LED OSLON WARM WHITE 3500K ams-OSRAM USA Inc. 2-SMD, No Lead White, Warm Surface Mount 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) SMD 0.084" (2.13mm) 3500K 1.3A 80 80° 350mA 2.85V 117 lm/W 117lm (104lm ~ 130lm) OSLON® SSL 80
GW PSLR31.EM-LPLR-XX56-1 LED DURIS S5 3500K WHITE SMD ams-OSRAM USA Inc. 1212 (3030 Metric) White, Warm Surface Mount 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) SMD 0.028" (0.70mm) 3500K 200mA 80 120° 150mA 6.2V 135 lm/W 126lm (112lm ~ 140lm) DURIS® S 5
GW JTLRS1.CM-KYK1-A636-1-100-Q-R33 LED DURIS E2835 WHITE SMD ams-OSRAM USA Inc. 1113 (2835 Metric) White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) 2835 0.030" (0.75mm) 3500K 150mA 90 120° 100mA 9.5V 108 lm/W 103lm (95lm ~ 110lm) DURIS® E 2835
GW PSLR32.CM-HTJP-XX56-1-120-R18 LED DURIS S5 WARM WHT 3500K ams-OSRAM USA Inc. 1212 (3030 Metric) White, Warm Surface Mount 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) SMD 0.028" (0.70mm) 3500K 400mA 90 120° 120mA 2.85V 129 lm/W 44lm (39lm ~ 48lm) DURIS® S 5
GW JTLPS1.EM-KKKM-A636-1-150-B-R33 LED DURIS E2835 SMD ams-OSRAM USA Inc. 1113 (2835 Metric) White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) 2835 0.031" (0.80mm) 3500K 250mA 80 120° 150mA 3.05V 153 lm/W 70lm (64lm ~ 76lm) DURIS® E 2835
LCW MVSG.EC-AZBZ-4O9Q-1-20-R18-Z MINI TOPLED ams-OSRAM USA Inc. 2-SMD, J-Lead White, Warm Surface Mount 0.079" L x 0.071" W (2.00mm x 1.80mm) SMD 0.055" (1.40mm) 3500K 30mA 82 (Typ) 120° 20mA 3.05V Mini TOPLED®
GW JTLQS1.EM-LWLZ-A636-1-150-R33 LED DURIS E2835 ILLUMINATED SMD ams-OSRAM USA Inc. 1411 (3528 Metric) White, Warm Surface Mount 0.128" L x 0.110" W (3.25mm x 2.80mm) 1411 0.030" (0.75mm) 3500K 200mA 80 120° 150mA 6.15V 157 lm/W 145lm (135lm ~ 155lm) DURIS® E 2835
GW CSHPM1.EM-LPLR-XX56-1-350-R18 LED OSLON WARM WHT 3500K ams-OSRAM USA Inc. 1212 (3030 Metric) White, Warm Surface Mount 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) SMD 0.062" (1.58mm) 3500K 1.3A 80 150° 350mA 2.85V 126 lm/W 126lm (112lm ~ 140lm) OSLON® SSL 150
LCW CQ7P.EC-KSKU-5O8Q-1 LED OSLON WARM WHITE 3500K 2SMD ams-OSRAM USA Inc. 1212 (3030 Metric) White, Warm Surface Mount 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) SMD 0.093" (2.35mm) 3500K 800mA 80 80° 350mA 3.2V 90 lm/W 101lm (89lm ~ 112lm) OSLON® SSL 80
GW SBLMA2.EM-HPHR-A636-1-65-R18 LED DURIS S2 WARM WHT 3500K SMD ams-OSRAM USA Inc. 0806 (2016 Metric) White, Warm Surface Mount 0.081" L x 0.061" W (2.05mm x 1.55mm) 2016 0.033" (0.85mm) 3500K 150mA 80 150° 65mA 2.9V 169 lm/W 32lm (28lm ~ 36lm) DURIS® S 2
GW DASPA1.EC-HPHR-5O8Q-1-100-R18 LED DURIS P5 WARM WHT 3500K 2SMD ams-OSRAM USA Inc. 1010 (2525 Metric) White, Warm Surface Mount 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) SMD 0.052" (1.31mm) 3500K 250mA 80 130° 100mA 3V 107 lm/W 32lm (28lm ~ 36lm) DURIS® P 5
GW PSLRS1.EC-LPLR-5O8Q-1-150-R18-SS1 LED DURIS S 5 SMD ams-OSRAM USA Inc. 1213 (3032 Metric) White, Warm Surface Mount 0.118" L x 0.114" W (3.00mm x 2.90mm) SMD 0.028" (0.70mm) 3500K 200mA 80 120° 150mA 6.1V 138 lm/W 126lm (112lm ~ 140lm) DURIS® S 5