Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Напряжение входное
|
Длина волны
|
Мощность (Вт)
|
Номинальный ток
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLM-635-57 LPO-D30-F10 | TTL,ANGLE30,CLASS1M,FOCUS:10 CM | Quarton Inc. | Cylinder (10mm Dia) | 3V ~ 6V | 638nm | 0.39mW | 50mA | VLM-635-57-30 |
VLM-635-58 LPO-D110-F40 | ANGLE110,CLASS1M,FOCUS:40 CM | Quarton Inc. | Cylinder (10mm Dia) | 3V ~ 6V | 638nm | 0.39mW | 50mA | VLM-635-58-110 |
VLM-635-57 LPO-D20-F40 | TTL,ANGLE20,CLASS1M,FOCUS:40 CM | Quarton Inc. | Cylinder (10mm Dia) | 3V ~ 6V | 638nm | 0.39mW | 50mA | VLM-635-57-20 |
VLM-635-58 LPO-D60-F10 | ANGLE60,CLASS1M,FOCUS:10 CM | Quarton Inc. | Cylinder (10mm Dia) | 3V ~ 6V | 638nm | 0.39mW | 50mA | VLM-635-58-60 |
VLM-635-59 LPO-D20-F20 | TTL,ANGLE20,CLASS1M,FOCUS:20 CM | Quarton Inc. | Cylinder (10mm Dia) | 3V ~ 6V | 638nm | 0.39mW | 50mA | VLM-635-59-20 |
VLM-635-59 LPO-D20-F90 | TTL,ANGLE20,CLASS1M,FOCUS:90 CM | Quarton Inc. | Cylinder (10mm Dia) | 3V ~ 6V | 638nm | 0.39mW | 50mA | VLM-635-59-20 |
VLM-635-57 LPO-D5-F20 | TTL,ANGLE5,CLASS1M,FOCUS:20 CM | Quarton Inc. | Cylinder (10mm Dia) | 3V ~ 6V | 638nm | 0.39mW | 50mA | VLM-635-57-5 |
VLM-635-56 LPO-D30-F10 | ANGLE30,CLASS1M,FOCUS:10 CM | Quarton Inc. | Cylinder (10mm Dia) | 3V ~ 6V | 638nm | 0.39mW | 50mA | VLM-635-56-30 |
VLM-635-57 LPO-D15-F90 | TTL,ANGLE15,CLASS1M,FOCUS:90 CM | Quarton Inc. | Cylinder (10mm Dia) | 3V ~ 6V | 638nm | 0.39mW | 50mA | VLM-635-57-15 |
- 10
- 15
- 50
- 100