Found: 313
Partnumber Description Manufacturer
Package / Case
Operating Temperature
Supplier Device Package
Voltage - Breakover
Current - Hold (Ih) (Max)
Current - Breakover
Current - Peak Output
Series
K2200GHU SIDAC 205-230V 1A DO15 Littelfuse Inc. DO-204AC, DO-15, Axial -40°C ~ 125°C (TJ) DO-15 205 ~ 230V 150mA 50µA 1A
K1200G SIDAC 110-125V 1A DO15 Littelfuse Inc. DO-204AC, DO-15, Axial -40°C ~ 125°C (TJ) DO-15 110 ~ 125V 150mA 10µA 1A
K1050GURP SIDAC 95-110V 1A UNI DO-15 Littelfuse Inc. DO-204AC, DO-15, Axial -40°C ~ 125°C (TJ) DO-204AC (DO-15) 95 ~ 110V 80mA 10µA 1A
K2300GAP SIDAC 230V DO15 Littelfuse Inc. DO-204AC, DO-15, Axial -40°C ~ 150°C (TJ) DO-204AC (DO-15) 220 ~ 240V 80mA 10µA 1A
K2400GHRP SIDAC 220-250V 1A DO15 Littelfuse Inc. DO-204AC, DO-15, Axial -40°C ~ 125°C (TJ) DO-15 220 ~ 250V 150mA 50µA 1A
K1200GURP SIDAC 110-125V 1A UNI DO-15 Littelfuse Inc. DO-204AC, DO-15, Axial -40°C ~ 125°C (TJ) DO-204AC (DO-15) 110 ~ 125V 80mA 10µA 1A
K2401GRP SIDAC 220-250V 1A DO15 Littelfuse Inc. DO-204AC, DO-15, Axial -40°C ~ 125°C (TJ) DO-15 220 ~ 250V 160mA 10µA 1A
K2400S SIDAC 220-250V 1A DO214 Littelfuse Inc. DO-214AA, SMB -40°C ~ 125°C (TJ) DO-214 220 ~ 250V 150mA 10µA 1A
K2000SRP SIDAC 190-215V 1A DO214 Littelfuse Inc. DO-214AA, SMB -40°C ~ 125°C (TJ) DO-214 190 ~ 215V 150mA 10µA 1A
K1400GURP SIDAC 130-146V 1A UNI DO-15 Littelfuse Inc. DO-204AC, DO-15, Axial -40°C ~ 125°C (TJ) DO-15 130 ~ 146V 80mA 10µA 1A
K0900GURP SIDAC 79-97V 1A UNI DO-15 Littelfuse Inc. DO-204AC, DO-15, Axial -40°C ~ 125°C (TJ) DO-204AC (DO-15) 79 ~ 97V 80mA 10µA 1A
DB3-TP DIAC 28-36V 2A DO35 Micro Commercial Co DO-204AH, DO-35, Axial -40°C ~ 110°C (TJ) DO-35G 28 ~ 36V 100µA 2A
N413 DIAC, 40V(BO) MAX Renesas Electronics America Inc
LIC01-195H DIAC 195-230V 1.2A IPAK STMicroelectronics TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA -20°C ~ 125°C (TJ) I-PAK 195 ~ 230V 50mA 500µA 1.2A ASD
DB4 DIAC 35-45V 2A DO35 STMicroelectronics DO-204AH, DO-35, Axial -40°C ~ 125°C (TJ) DO-35 35 ~ 45V 50µA 2A