- Частота
-
- Ёмкость
- Напряжение питания
- Высота
- Рабочая температура
- Диапазон частот
- ЭПС (Эквиваленстное последовательное сопротивление)
- Высота над платой
- Сертификаты
- Центральная частота
- Выход
- Импеданс
- Базовый резонатор
- Стабильность частоты
- Режим работы
- Ток потреблениея (макс)
- Допуск частоты
- Нагрузочная емкость
- Диапазон настройки
- Диапазон доступных частот
- Стабильность частоты (суммарная)
- Спектральное расширение, ширина
- 2-ая Гармоника, типовая (ДБл)
- Ток потребления, макс
- Частота - выход 1
- Сдвиг частоты (МГц/В)
- Частота - выход 2
- Частота - выход 3
- Мощность (dBm)
- Частота - выход 4
- Фазовый шум, (dBc/Hz)
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Частота
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Тип
|
Функция
|
Features
|
Размеры
|
Ёмкость
|
Напряжение питания
|
Высота
|
Рабочая температура
|
ЭПС (Эквиваленстное последовательное сопротивление)
|
Высота над платой
|
Сертификаты
|
Выход
|
Импеданс
|
Базовый резонатор
|
Стабильность частоты
|
Режим работы
|
Ток потреблениея (макс)
|
Допуск частоты
|
Нагрузочная емкость
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWSCR-3.58CP-T4 | CERAMIC RES 3.5800MHZ 30PF SMD | Abracon LLC | 3.58MHz | 3-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | Built in Capacitor | 0.236" L x 0.118" W (6.00mm x 3.00mm) | 30pF | 0.071" (1.80mm) | -25°C ~ 85°C | 30 Ohms | ±0.3% | ±0.5% | AWSCR-CP | ||||||||||
| AWSCR-3.58CP-T | CERAMIC RES 3.5800MHZ 30PF SMD | Abracon LLC | 3.58MHz | 3-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | Built in Capacitor | 0.236" L x 0.118" W (6.00mm x 3.00mm) | 30pF | 0.071" (1.80mm) | -25°C ~ 85°C | 30 Ohms | ±0.3% | ±0.5% | AWSCR-CP | ||||||||||
| AWSCR-3.58CPLA-C15-T4 | CERAMIC RES 3.5800MHZ 15PF SMD | Abracon LLC | 3.58MHz | 3-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | Built in Capacitor | 0.236" L x 0.118" W (6.00mm x 3.00mm) | 15pF | 0.059" (1.50mm) | -40°C ~ 85°C | 30 Ohms | ±0.3% | ±0.5% | AWSCR-CPLA | ||||||||||
| AWCR-3.58MD | CERAMIC RES 3.5800MHZ 30PF T/H | Abracon LLC | 3.58MHz | Radial - 3 Lead, 2.50mm Pitch | Through Hole | Ceramic | Built in Capacitor | 0.394" L x 0.197" W (10.00mm x 5.00mm) | 30pF | 0.315" (8.00mm) | -25°C ~ 85°C | 30 Ohms | ±0.3% | ±0.5% | AWCR | ||||||||||
| AWSCR-3.58CPLA-C30-T4 | CERAMIC RES 3.5800MHZ 30PF SMD | Abracon LLC | 3.58MHz | 3-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | Built in Capacitor | 0.236" L x 0.118" W (6.00mm x 3.00mm) | 30pF | 0.059" (1.50mm) | -40°C ~ 85°C | 30 Ohms | ±0.3% | ±0.5% | AWSCR-CPLA | ||||||||||
| AWSZT-3.58MGD-T | CERAMIC RES 3.5800MHZ SMD | Abracon LLC | 3.58MHz | 2913 (7434 Metric) | Surface Mount | Ceramic | 0.291" L x 0.134" W (7.40mm x 3.40mm) | 0.083" (2.10mm) | -25°C ~ 85°C | 30 Ohms | ±0.3% | ±0.5% | AWSZT-MGD | ||||||||||||
| CPPC7Z-A7BR-3.58TS | XTAL OSC XO 3.5800MHZ CMOS SMD | Cardinal Components Inc. | 3.58MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | Enable/Disable | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 5V | -40°C ~ 85°C | 0.075" (1.90mm) | CMOS | Crystal | ±25ppm | 45mA | FIPO™ CPP | |||||||||
| PBRC-3.58BR | CERAMIC RES 3.5800MHZ 33PF SMD | Kyocera International Inc. Electronic Components | 3.58MHz | 3-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | Built in Capacitor | 0.291" L x 0.134" W (7.40mm x 3.40mm) | 33pF | 0.091" (2.30mm) | -20°C ~ 80°C | 30 Ohms | ±0.3% | ±0.5% | PBRC-B, Kyocera | ||||||||||
| CSTLS3M58G53093-B0 | 3.58MHZ CERAMIC RESONATOR (CERAL | Murata Electronics | 3.58MHz | Radial - 3 Lead, 2.50mm Pitch | Through Hole | Ceramic | Built in Capacitor | 0.315" L x 0.118" W (8.00mm x 3.00mm) | 15pF | 0.236" (6.00mm) | -20°C ~ 80°C | 45 Ohms | ±0.2% | ±0.5% | CERALOCK® CSTLS | ||||||||||
| CSTCC3M58G53A-R0 | CERAMIC RES 3.5800MHZ 15PF SMD | Murata Electronics | 3.58MHz | 3-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | Built in Capacitor | 0.283" L x 0.118" W (7.20mm x 3.00mm) | 15pF | 0.063" (1.60mm) | -40°C ~ 125°C | 50 Ohms | ±0.4% | ±0.5% | CERALOCK® CSTCC | ||||||||||
| EFO-P3584E5 | CERAMIC RES 3.5800MHZ SMD | Panasonic Electronic Components | 3.58MHz | 2-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | 0.307" L x 0.126" W (7.80mm x 3.20mm) | 0.071" (1.80mm) | -20°C ~ 80°C | ±0.3% | ±0.5% | EFO-P | |||||||||||||
| EFO-S3584E5 | CERAMIC RES 3.5800MHZ 33PF SMD | Panasonic Electronic Components | 3.58MHz | 3-SMD, Non-Standard | Surface Mount | Ceramic | Built in Capacitor | 0.307" L x 0.126" W (7.80mm x 3.20mm) | 33pF | 0.063" (1.60mm) | -20°C ~ 80°C | ±0.2% | ±0.5% | EFO-S | |||||||||||
| 500SAAD3M58000ACFR | XTAL OSC XO 3.5800MHZ CMOS SMD | Silicon Labs | 3.58MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | Standby (Power Down) | 0.157" L x 0.126" W (4.00mm x 3.20mm) | 3.3V | 0°C ~ 70°C | 0.035" (0.90mm) | CMOS | Crystal | ±10ppm | 24mA | Si500S | |||||||||
| SIT8008AC-13-33S-3.580000E | MEMS OSC XO 3.5800MHZ H/LV-CMOS | SiTime | 3.58MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | Standby (Power Down) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.031" (0.80mm) | HCMOS, LVCMOS | MEMS | ±50ppm | 4.5mA | SiT8008 | |||||||||
| SIT8008BC-13-33S-3.580000D | MEMS OSC XO 3.5800MHZ H/LV-CMOS | SiTime | 3.58MHz | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | XO (Standard) | Standby (Power Down) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 3.3V | -20°C ~ 70°C | 0.031" (0.80mm) | HCMOS, LVCMOS | MEMS | ±50ppm | 4.5mA | SiT8008B |
- 10
- 15
- 50
- 100