- Номинальный ток
- Тип переключателя
- Номинальное напряжение AC
-
- Рабочая температура
- Тип активатора
- Контактные выводы
- Степень защиты
- Индикация
- Ход активатора
- Тип и цвет подсветки
- Размеры вырезов в панели
- Напражение индикации номинальное
- Резьба втулки
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Тип переключателя
|
Номинальный ток
|
Номинальное напряжение AC
|
Номинальное напряжение DC
|
Вид монтажа
|
Функции переключения
|
Features
|
Рабочая температура
|
Тип активатора
|
Контактные выводы
|
Степень защиты
|
Индикация
|
Ход активатора
|
Тип и цвет подсветки
|
Размеры вырезов в панели
|
Напражение индикации номинальное
|
Резьба втулки
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2013S3A1W01 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V | NKK Switches | SPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-Off-On | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Standard Round | Solder Lug | Non-Illuminated | 8.28mm | Circular - 6.50mm Dia | 1/4-40 | M | |||
M2027B2B1W01 | SWITCH TOGGLE SP3T 6A 125V | NKK Switches | SP3T | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-On-Mom | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Standard Round | Solder Lug | Non-Illuminated | 17.50mm | Circular - 12.50mm Dia | M12 x 1 | M | |||
M2015SS1W01-CC | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V | NKK Switches | SPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-Mom | Red Cap | -30°C ~ 85°C | Standard Round with Cap | Solder Lug | Non-Illuminated | 13.10mm | Circular - 6.50mm Dia | 1/4-40 | M | |||
M2019SA1W03 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V | NKK Switches | SPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-Off-Mom | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | Non-Illuminated | 12.27mm | Circular - 6.50mm Dia | 1/4-40 | M | |||
M2023SS2A03 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V | NKK Switches | DPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Through Hole | On-Off-On | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | Non-Illuminated | 10.50mm | Unthreaded | M | ||||
M2015RB1W01 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V | NKK Switches | SPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-Mom | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Flatted | Solder Lug | Non-Illuminated | 15.50mm | Circular - 12.50mm Dia | M12 x 1 | M | |||
M2023B2B3W03 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V | NKK Switches | DPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-Off-On | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Non-Illuminated | 17.50mm | Circular - 12.50mm Dia | M12 x 1 | M | ||
M2025SS2W13 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V | NKK Switches | DPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Through Hole | On-Mom | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | Non-Illuminated | 10.50mm | Unthreaded | M | ||||
M2122TCW01 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V | NKK Switches | DPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-On | Epoxy Sealed Terminals | -10°C ~ 55°C | Standard Round | Solder Lug | Illuminated | 14.70mm | LED, Red | Circular - 6.50mm Dia | 2.2 VDC | 1/4-40 | M2100 | |
M2018SS4W01 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V | NKK Switches | SPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | Mom-Off-Mom | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Standard Round | Solder Lug | Non-Illuminated | 10.50mm | Circular - 6.50mm Dia | M6 x 0.75 | M | |||
M2024SS1W03-BA | SWITCH TOGGLE SP3T 6A 125V | NKK Switches | SP3T | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Standard Round with Cap | PC Pin | Non-Illuminated | 13.50mm | Circular - 6.50mm Dia | 1/4-40 | M | |||
M2013BB1W01 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V | NKK Switches | SPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-Off-On | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Standard Round | Solder Lug | Non-Illuminated | 11.50mm | Circular - 12.50mm Dia | M12 x 1 | M | |||
M2019QS1W01 | SWITCH TOGGLE SPDT 6A 125V | NKK Switches | SPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Panel Mount | On-Off-Mom | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Standard Round | Solder Lug | Non-Illuminated | 14.00mm | Circular - 6.50mm Dia | 1/4-40 | M | |||
M2T28SA5A13 | SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V | NKK Switches | DPDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Through Hole | Mom-Off-Mom | Process Sealed | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | Non-Illuminated | 12.70mm | Unthreaded | M2 | ||||
M2033SA2W30 | SWITCH TOGGLE 3PDT 6A 125V | NKK Switches | 3PDT | 6A (AC), 3A (DC) | 125V | 30V | Through Hole, Right Angle | On-Off-On | Epoxy Sealed Terminals | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | Non-Illuminated | 12.27mm | Unthreaded | M |
- 10
- 15
- 50
- 100