- Номинальный ток
- Номинальное напряжение DC
- Вид монтажа
-
- Features
- Рабочая температура
- Тип активатора
- Контактные выводы
- Степень защиты
- Тип и цвет подсветки
- Размеры вырезов в панели
- Напражение индикации номинальное
- Цвет - Активатор/Колпачек
- Маркировка привода
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Тип переключателя
|
Номинальный ток
|
Номинальное напряжение DC
|
Вид монтажа
|
Тип
|
Функции переключения
|
Features
|
Рабочая температура
|
Тип активатора
|
Контактные выводы
|
Степень защиты
|
Тип и цвет подсветки
|
Размеры вырезов в панели
|
Напражение индикации номинальное
|
Цвет - Активатор/Колпачек
|
Маркировка привода
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3430 | SWITCH PUSH SPST-NO RED 10MA 5V | Adafruit Industries LLC | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Panel Mount, Front | Standard, Illuminated | Off-Mom | Arcade Style | Round, Button | Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | LED, Red | Circular - 24.00mm Dia | 5 VDC | Clear (Red Filter/Diffuser) | No Marking | |||
SETL BK RD 7.62 AU EE | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch, Illuminated | On-On | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | LED, Red | Black | No Marking | DIGITAST | ||||
SERULGNAU0A | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch, Illuminated | On-Mom | -25°C ~ 85°C | Plunger for Cap | PC Pin | LED, Green | No Marking | DIGITAST | |||||
SET2LGYYEGNAU0A | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch, Illuminated | On-Mom | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | LED, Green/Yellow | Gray | No Marking | DIGITAST | ||||
SERLGYGN7.62AU0A | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch, Illuminated | On-Mom | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | LED, Green | Gray | No Marking | DIGITAST | ||||
SERLBKRDAU0A | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch, Illuminated | On-Mom | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | LED, Red | Black | No Marking | DIGITAST | ||||
SETGYAUEE | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch | On-On | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | Gray | No Marking | DIGITAST | |||||
SET RD AU OA | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch | On-Mom | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | Red | No Marking | DIGITAST | |||||
SET2LGYGNGNAUEE | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch, Illuminated | On-On | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | LED, Green/Green | Gray | No Marking | DIGITAST | ||||
NP8S2R2W3GE | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 0.01A 5V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 5V | Panel Mount, Rear | Standard | On-Mom | Epoxy Sealed Terminals | -40°C ~ 85°C | Round, Button | Wire Leads | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Circular - 12.30mm Dia | Black | No Marking | NP | ||
SERLBURDAU0A | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch, Illuminated | On-Mom | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | LED, Red | Blue | No Marking | DIGITAST | ||||
SETLBKRD7.62AU0A | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch, Illuminated | On-Mom | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | LED, Red | Black | No Marking | DIGITAST | ||||
SET BU AU OA | SWITCH PUSH SPDT 0.01A 24V | C&K | SPDT | 10mA (DC) | 24V | Through Hole | Keyswitch | On-Mom | -25°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | Blue | No Marking | DIGITAST | |||||
KS-00Q-02 | SWITCH PUSH SPST-NO 0.01A 35V | E-Switch | SPST-NO | 10mA (DC) | 35V | Through Hole | Standard | Off-Mom | -20°C ~ 85°C | Square, Button | PC Pin | Red | No Marking | KS, LAMB | |||||
KS-01Q-02 | SWITCH PUSH SPST-NO 0.01A 35V | E-Switch | SPST-NO | 10mA (DC) | 35V | Through Hole | Standard | Off-Mom | -20°C ~ 85°C | Round, Button | PC Pin | Red | No Marking | KS, LAMB |
- 10
- 15
- 50
- 100