- Accessories 0
- Кнопочные выключатели 0
- Поворотные переключатели 0
- Клавишные переключатели 192
- Тактильные переключатели 0
- Концевые выключатели 0
- Тумблеры 583
- Выключатели-замки 17
- Ползунковые переключатели 32
- DIP-переключатели 0
- Конфигурируемые переключатели 0
- Размыкатели и компоненты 0
- Манипуляторы 0
- Селекторный переключатель 0
- Дисковый переключатель 0
- Магнитные / герконовые переключатели 0
- Клавиатуры 0
-
- Тип выхода
- Ёмкость
- Профиль
- Шаг
- Напряжение питания
- Сопротивление
- Тип
- Функции переключения
- Размеры
- Тип аксессуара
- Покрытие контактов
- Features
- Применим к
- Рабочая температура
- Тип активатора
- Напряжение
- Материал контактов
- Ток
- Контактные выводы
- Номинально напряжение
- Выход
- Степень защиты
- Тип коммутации
- Длина - габаритная
- Время срабатывания
- Время возврата
- Номинальная мощность
- Тип замыкания
- Совместимые серии
- Индикация
- Требования
- Маркировка
- Ход активатора
- Тип и цвет подсветки
- Размеры вырезов в панели
- Напражение индикации номинальное
- Номинал Ампер @ Вольт
- Усилие срабатывания
- Цвет - Активатор/Колпачек
- Кол-во клавиш
- Резьба втулки
- Позиции извлечения
- Высота над платой
- Высота от платы
- Усилие на возврат
- Выходные значения
- Габариты
- Высота символа
- Маркировка привода
- Диапазон срабатывания
- Длина актуатора под прямым углом
- Ориентация актуатора
- Матрица (Колоноки x Строки)
- Тип маркировки
- Доп. функции
- Угол поворота
- Предварительный ход
- Фиксаторы
- Дифференциальный ход
- Дополнительный ход
- Материал клавиш
- Цвет маркировки
- Key Color
- Выходной код
- Кол-во секций
- Защитный колпачек
- Диапазон размыкания
- Ток коммутации
- Ширина секции
- Напряжение коммутации AC
- Напряжение коммутации DC
- Размеры корпуса
- Current - Carry
- Положение активатора
- Кол-во ярусов
- Влагозащита
- Кол-во полюсов на ярус
- Кол-во цепей на ярус
- Depth Behind Panel
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Тип переключателя
|
Номинальный ток
|
Номинальное напряжение AC
|
Номинальное напряжение DC
|
Кол-во позиций
|
Вид монтажа
|
Функции переключения
|
Покрытие контактов
|
Features
|
Рабочая температура
|
Тип активатора
|
Материал контактов
|
Контактные выводы
|
Степень защиты
|
Тип замыкания
|
Индикация
|
Ход активатора
|
Тип и цвет подсветки
|
Размеры вырезов в панели
|
Напражение индикации номинальное
|
Цвет - Активатор/Колпачек
|
Резьба втулки
|
Позиции извлечения
|
Маркировка привода
|
Угол поворота
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7213J21ZBE22 | SWITCH ROCKER SP3T 0.4VA 20V | C&K | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Panel Mount, Snap-In | On-On-Mom | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Paddle | Solder Lug | Rectangular - 19.05mm x 10.41mm | Black | No Marking | 7000 | ||||||||||||
| 7215J60V6BE2 | SWITCH ROCKER SP3T 0.4VA 20V | C&K | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Through Hole | Mom-On-Mom | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Paddle | PC Pin | Black | No Marking | 7000 | |||||||||||||
| 7215SCWCBE | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V | C&K | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Panel Mount | Mom-On-Mom | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Non-Illuminated | 10.67mm | Circular - 6.35mm Dia | 1/4-40 | 7000 | ||||||||||
| 7211K2ZBE | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V | C&K | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Panel Mount | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Locking Lever | Solder Lug | Non-Illuminated | 17.88mm | Circular - 6.35mm Dia | 1/4-40 | 7000 | |||||||||||
| 7211SPYAV2BE2 | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V | C&K | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Panel Mount, Right Angle, Vertical | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Anti-Rotation | PC Pin | Non-Illuminated | 10.67mm | Circular - 6.35mm Dia | 1/4-40 | 7000 | |||||||||||
| 7213P3HAV2BE | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V | C&K | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Panel Mount, Right Angle, Vertical | On-On-Mom | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Flat Anti-Rotation | PC Pin | Non-Illuminated | 11.43mm | Circular - 6.35mm Dia | 1/4-40 | 7000 | |||||||||||
| 7211T1CWCBE | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V | C&K | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Panel Mount | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Non-Illuminated | 12.37mm | Circular - 11.91mm Dia | 15/32-32 | 7000 | ||||||||||
| E211MD9V3BE | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V | C&K | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Through Hole | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | IP57 - Dust Protected, Waterproof | Non-Illuminated | 6.86mm | Unthreaded | E | |||||||||||
| 7211L41YAV2KE2 | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V | C&K | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Panel Mount, Right Angle, Vertical | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Flat Anti-Rotation | PC Pin | Non-Illuminated | 13.49mm | Circular - 6.35mm Dia | 1/4-40 | 7000 | |||||||||||
| 100DP6T6B12M7RE | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 20V | E-Switch | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 20V | 20V | Through Hole, Right Angle, Vertical | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Flat Anti-Rotation | PC Pin | Non-Illuminated | 12.30mm | Unthreaded | 100 | ||||||||||||
| M2024SS2G30 | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 28V | NKK Switches | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 28V | 28V | Through Hole, Right Angle | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | Non-Illuminated | 10.50mm | Unthreaded | M | ||||||||||||
| A26HW | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 28V | NKK Switches | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 28V | 28V | Through Hole | Mom-On-Mom | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Flatted | Wire Wrap | Non-Illuminated | 6.30mm | Unthreaded, Square | A | ||||||||||||
| AS24CH | SWITCH SLIDE SP3T 0.4VA 28V | NKK Switches | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 28V | 28V | Through Hole, Right Angle | On-On-On | Gold | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Standard | Phosphor Bronze | PC Pin | Non-Shorting (BBM) | 3.80mm | AS | |||||||||||
| A24KB-AB | PROCESS SEALED SUBMINIATURE TOGG | NKK Switches | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 28V | 28V | Through Hole | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Snap On Paddle | PC Pin | Non-Illuminated | 9.40mm | Unthreaded, Square | A | ||||||||||||
| A24JP | SWITCH TOGGLE SP3T 0.4VA 28V | NKK Switches | SP3T | 0.4VA (AC/DC) | 28V | 28V | Through Hole | On-On-On | Jumper needed to achieve triple throw | -30°C ~ 85°C | Standard Round | PC Pin | Non-Illuminated | 6.30mm | Unthreaded, Square | A |
- 10
- 15
- 50
- 100