- Accessories 0
- Кнопочные выключатели 269
- Поворотные переключатели 0
- Клавишные переключатели 0
- Тактильные переключатели 0
- Концевые выключатели 73
- Тумблеры 0
- Выключатели-замки 89
- DIP-переключатели 3
- Ползунковые переключатели 0
- Конфигурируемые переключатели 4
- Селекторный переключатель 13
- Манипуляторы 0
- Размыкатели и компоненты 0
- Дисковый переключатель 0
- Магнитные / герконовые переключатели 0
- Клавиатуры 0
- Тип переключателя
- Номинальный ток
- Номинальное напряжение AC
-
- Тип выхода
- Ёмкость
- Профиль
- Шаг
- Напряжение питания
- Сопротивление
- Тип
- Функции переключения
- Размеры
- Тип аксессуара
- Покрытие контактов
- Features
- Применим к
- Рабочая температура
- Тип активатора
- Напряжение
- Материал контактов
- Ток
- Контактные выводы
- Номинально напряжение
- Выход
- Степень защиты
- Тип коммутации
- Длина - габаритная
- Время срабатывания
- Время возврата
- Номинальная мощность
- Тип замыкания
- Совместимые серии
- Индикация
- Требования
- Маркировка
- Ход активатора
- Тип и цвет подсветки
- Размеры вырезов в панели
- Напражение индикации номинальное
- Номинал Ампер @ Вольт
- Усилие срабатывания
- Цвет - Активатор/Колпачек
- Кол-во клавиш
- Резьба втулки
- Позиции извлечения
- Высота над платой
- Высота от платы
- Усилие на возврат
- Выходные значения
- Габариты
- Высота символа
- Маркировка привода
- Диапазон срабатывания
- Длина актуатора под прямым углом
- Ориентация актуатора
- Матрица (Колоноки x Строки)
- Тип маркировки
- Доп. функции
- Угол поворота
- Предварительный ход
- Фиксаторы
- Дифференциальный ход
- Дополнительный ход
- Материал клавиш
- Цвет маркировки
- Key Color
- Выходной код
- Кол-во секций
- Защитный колпачек
- Диапазон размыкания
- Ток коммутации
- Ширина секции
- Напряжение коммутации AC
- Напряжение коммутации DC
- Размеры корпуса
- Current - Carry
- Положение активатора
- Кол-во ярусов
- Влагозащита
- Кол-во полюсов на ярус
- Кол-во цепей на ярус
- Depth Behind Panel
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Тип переключателя
|
Номинальный ток
|
Номинальное напряжение AC
|
Номинальное напряжение DC
|
Кол-во позиций
|
Вид монтажа
|
Шаг
|
Тип
|
Функции переключения
|
Покрытие контактов
|
Features
|
Рабочая температура
|
Тип активатора
|
Материал контактов
|
Контактные выводы
|
Номинально напряжение
|
Степень защиты
|
Тип замыкания
|
Совместимые серии
|
Индикация
|
Требования
|
Тип и цвет подсветки
|
Размеры вырезов в панели
|
Напражение индикации номинальное
|
Номинал Ампер @ Вольт
|
Усилие срабатывания
|
Цвет - Активатор/Колпачек
|
Позиции извлечения
|
Высота над платой
|
Усилие на возврат
|
Маркировка привода
|
Угол поворота
|
Предварительный ход
|
Дифференциальный ход
|
Дополнительный ход
|
Положение активатора
|
Влагозащита
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH302NASZZ | IP67 ANTI-VANDAL SWITCH, 30MM, D | CIT Relay and Switch | 4PST-2NO/2NC | 2A (AC/DC) | 125V | 24V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal | On-Mom, Off-Mom | -25°C ~ 70°C | Round, Button, Flush | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Circular - 30.00mm Dia | Silver | No Marking | DH | |||||||||||||||||||||||
DH252NBBGN | ILLUMINATED, IP67 ANTI-VANDAL SW | CIT Relay and Switch | 4PST-2NO/2NC | 2A (AC/DC) | 125V | 24V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | On-Mom, Off-Mom | -25°C ~ 70°C | Round, Button, Flush | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | IP67 - Dust Tight, Waterproof | LED, Green | Circular - 25.00mm Dia | Black | No Marking | DH | ||||||||||||||||||||||
DH252LABZZ | IP67 ANTI-VANDAL SWITCH, 25MM, D | CIT Relay and Switch | 4PST-2NO/2NC | 2A (AC/DC) | 125V | 24V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal | On-Off, Off-On | -25°C ~ 70°C | Round, Button, Flush | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Circular - 25.00mm Dia | Black | No Marking | DH | |||||||||||||||||||||||
DH302LBBGN | ILLUMINATED, IP67 ANTI-VANDAL SW | CIT Relay and Switch | 4PST-2NO/2NC | 2A (AC/DC) | 125V | 24V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | On-Off, Off-On | -25°C ~ 70°C | Round, Button, Flush | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | IP67 - Dust Tight, Waterproof | LED, Green | Circular - 30.00mm Dia | Black | No Marking | DH | ||||||||||||||||||||||
DH282NBBGN | ILLUMINATED, IP67 ANTI-VANDAL SW | CIT Relay and Switch | 4PST-2NO/2NC | 2A (AC/DC) | 125V | 24V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | On-Mom, Off-Mom | -25°C ~ 70°C | Round, Button, Flush | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | IP67 - Dust Tight, Waterproof | LED, Green | Circular - 28.00mm Dia | Black | No Marking | DH | ||||||||||||||||||||||
982-.000-00 | ILLUMINATION PUSHBUTTON MOM 2NC+ | EAO | 4PST-2NO/2NC | 5A (AC) | 250V | Panel Mount, Front | Standard | On-Mom, Off-Mom | Square, Button (Not Included) | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | IP40 | Circular - 16.00mm Dia | No Marking | 55 - Swisstac | ||||||||||||||||||||||||||
51-376.022D | KEYLOCK SWITCH 3 POSITIONS MAIN- | EAO | 4PST-2NO/2NC | 5A (AC) | 250V | 3 | Panel Mount | On-Off-Off, On-On-Off | IP65 | -25°C ~ 55°C | Flat Key | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | Not Specified | Circular - 18.00mm Dia | Left and Right | 42°, 90° | 51 | |||||||||||||||||||||||
01-746.029 | ILLUMINATED PUSHBUTTON WITH DIOD | EAO | 4PST-2NO/2NC | 5A (AC) | 250V | Panel Mount, Front | Standard | On-Mom, Off-Mom | -25°C ~ 55°C | Round, Button (Not Included) | Solder Lug | IP40 | Circular - 16.00mm Dia | No Marking | 01 | |||||||||||||||||||||||||
51-272.025 | ILLUMINATED PUSHBUTTON MAIN SA 2 | EAO | 4PST-2NO/2NC | 5A (AC) | 250V | Panel Mount, Front | Standard | On-Off, Off-On | -25°C ~ 55°C | Round, Button (Not Included) | Solder Lug | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Circular - 16.00mm Dia | No Marking | 51 | |||||||||||||||||||||||||
52-571.F22A | SELECTOR SWITCH 3 POSITIONS MAIN | EAO | 4PST-2NO/2NC | 5A (AC) | 250V | 3 | Panel Mount | Standard | On-Off-On | -25°C ~ 55°C | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Illuminated | Circular - 16.20mm Dia | 51 | |||||||||||||||||||||||||
PV8F2U0SS-344 | PV8F2U0SS-344 | E-Switch | 4PST-2NO/2NC | 2A (DC) | 48V | Panel Mount, Front | Anti-Vandal, Illuminated | On-Off, Off-On | -20°C ~ 55°C | Round, Button, Flush | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | LED, Blue | Circular - 25.00mm Dia | 12 VDC | Silver | PV8, LAMB | |||||||||||||||||||||||
ASD21K22N | KEY SWITCH 22MM | IDEC | 4PST-2NO/2NC | 10A (AC), 8A (DC) | 110V | 24V | 2 | Panel Mount | On-Mom, Off-Mom | IP54 | 25°C ~ 50°C | Flat Key | Silver (Ag) | Screw Terminal | Not Specified | Circular - 30.50mm Dia | TWTD | |||||||||||||||||||||||
15402 | SWITCH PUSH 4PST 0.25A 120V | MEC Switches | 4PST-2NO/2NC | 250mA (AC) | 120V | Through Hole | Standard | On-Mom, Off-Mom | -40°C ~ 160°C | Plunger for Cap | PC Pin | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | Black | No Marking | Unimec™ | |||||||||||||||||||||||||
1.15.108.852/0000 | SWITCH KEYLOCK 2POS 4PST 4A 250V | RAFI USA | 4PST-2NO/2NC | 4A (AC), 200mA (DC) | 250V | 230V | 2 | Panel Mount | On-Off, Off-On | IP40 | -25°C ~ 70°C | Flat Key | Silver (Ag) | Solder Lug | Not Specified | Circular - 16.20mm Dia | Center | 90° | LUMOTAST 75 | |||||||||||||||||||||
E100-B2A22S05A | SWITCH ENABLE 2NC 2NO 2A 24V | SICK, Inc. | 4PST-2NO/2NC | 2A (DC) | 24V | Free Hanging | On-Off, Off-On | -5°C ~ 50°C | Round, Button | Cable Leads | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | E100 |
- 10
- 15
- 50
- 100