-
- Тип выхода
- Длина
- Напряжение питания
- Рабочая температура
- Объем памяти
- Чувствительность
- Contact Form
- Контактные выводы
- Display Type
- Степень защиты
- Входной диапазон
- Controller Type
- Number of Inputs and Type
- Process Side Connection
- Control Side Connection
- Размеры вырезов в панели
- Number of Outputs and Type
- Номинал Ампер @ Вольт
- Safety Outputs and Type
- Expandable
- Number Of Characters Per Row
- Protection
- Высота символа
- Distance - Control To Sensor (Max)
- Detection Capability
- Control Method
- Communications
- Auxiliary Outputs and Type
- Protective Height
- Safety Category
- Number of Beams
- Beam Pitch
- Operating Range
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Тип
|
Тип аксессуара
|
Применим к
|
Кол-во позиций
|
Вид монтажа
|
Спецификация
|
Features
|
Тип выхода
|
Длина
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Объем памяти
|
Чувствительность
|
Contact Form
|
Контактные выводы
|
Display Type
|
Степень защиты
|
Входной диапазон
|
Controller Type
|
Number of Inputs and Type
|
Process Side Connection
|
Control Side Connection
|
Размеры вырезов в панели
|
Number of Outputs and Type
|
Номинал Ампер @ Вольт
|
Safety Outputs and Type
|
Expandable
|
Number Of Characters Per Row
|
Protection
|
Высота символа
|
Distance - Control To Sensor (Max)
|
Detection Capability
|
Control Method
|
Communications
|
Auxiliary Outputs and Type
|
Protective Height
|
Safety Category
|
Number of Beams
|
Beam Pitch
|
Operating Range
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLLCP40-420P88 | LIGHT CURTAIN ARM/FOOT 40MM | Banner Engineering Corporation | Blanking | 24VDC | -20°C ~ 55°C | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Arm/Foot | 40mm | 420mm | 0.1m ~ 12.0m | SLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSF4800S-20-0480 | LIGHT CURTAIN FINGER/HAND 20MM | Omron Automation and Safety | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Finger/Hand | 20mm | 480mm | 48 | 10mm | 0.3m ~ 20.0m | MSF4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MSF4800S-20-0960-20-0320-10X-10R-100XI-050RI | LIGHT CURTAIN | Omron Automation and Safety | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | MSF4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA46-2-500-Q2-NO1-PN-M | LIGHT CURTAIN | Omron Automation and Safety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61F-G3NL AC110/220 4KM | CNTRL LIQ LEV 110/220VAC DINRAIL | Omron Automation and Safety | High/Low Level | DIN Rail | Alarm High - Contact | Relay (3) | 110/220VAC | -10°C ~ 55°C | 0 ~ 0.7kOhm | SPDT (2 Form C) | Screw Terminal | 3A @ 200VAC | 4km | 61F | |||||||||||||||||||||||||||||
70230-2665 | LIGHT CURTAIN | Omron Automation and Safety | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | MSF4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSH5-AL001 | REMOVAL BOX | Omron Automation and Safety | Programming Adapter | NS Series | NSH5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C200H-COV03 | COVER I/O TERMINAL 19POS 10/PKG | Omron Automation and Safety | Cover | C Series | C200H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF2B-H24SL | LIGHT CURTAIN HAND 27MM | Panasonic Industrial Automation Sales | 24VDC | -10°C ~ 55°C | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Hand | 27mm | 472mm | 24 | 20mm | 0.2m ~ 13.0m | SF2B | |||||||||||||||||||||||||||||||
AFPS10820 | PLC PROG CHINESE VERSION | Panasonic Industrial Automation Sales | Software | FP Series | FP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700965 | POWER MEAS MODULE 7 ANALOG | Phoenix Contact | Power Measurement Module | Inline Series | DIN Rail | Spring Terminal | 7 - Analog | Inline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM3DQ16U | DISCRETE OUTPUT MODULE, MODICON | Schneider Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6ED10551CB100BA2 | I/O MODULE 8 DIG 8 SOLID ST 24V | Siemens | Input, Output (I/O) Module | LOGO! 8 | DIN Rail | 24VDC | Screw Terminal | 8 - Digital | 8 - Solid State | LOGO! 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6ES71376EA000BA0 | ET200SP, CM CAN GATEWAY TO CAN | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
753-629/020-000 | COMMUNICATIONS MODULE 0-5V | WAGO Corporation | Spacer Module | 753 Series | DIN Rail | 5VDC | 753 |
- 10
- 15
- 50
- 100