Наименование | Описание | Производитель
|
Тип
|
Pin or Socket
|
Wire Gauge
|
Contact Termination
|
Покрытие контактов
|
Contact Finish Thickness
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10127818-222LF | CONN PIN 24-28AWG CRIMP TIN | Amphenol ICC (FCI) | Pin | 24-28 AWG | Crimp | Tin | Minitek® Pwr 4.2 | ||
GT25HA-2024SCF | CONN SOCKET CENTER TERMINAL CRIM | Hirose Electric Co Ltd | |||||||
GT28A-2022SCF | CONN SOCKET CENTER TERMINAL CRIM | Hirose Electric Co Ltd | |||||||
709215999001825+ | CONN 18AWG IDC TIN | KYOCERA AVX | Non-Gendered | IDC | Tin | 9215 | |||
0561949028 | CONN SOCKET 14-18AWG CRIMP GOLD | Molex | Power | Socket | 14-18 AWG | Crimp | Gold | 10.0µin (0.25µm) | CRC 56194 |
0016060002 | CONN PIN SOLDER TIN | Molex | Pin | Solder | Tin | 200.0µin (5.08µm) | 1840 | ||
CC79R-2024-01-F | CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP GOLD | Samtec Inc. | Stamped | Socket | 20-24 AWG | Crimp | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Mini Mate® |
962875-1 | CONN SOCKET 20-24AWG CRIMP TIN | TE Connectivity AMP Connectors | Socket | 20-24 AWG | Crimp | Tin | Micro Timer II | ||
167021-1 | CONN SOCKET 28-32AWG CRIMP GOLD | TE Connectivity AMP Connectors | Socket | 28 ~ 32 AWG | Crimp | Gold | 31.5µin (0.80µm) | AMPMODU Mod IV | |
929027-2 | CONN SOCKET 17-20AWG CRIMP TIN | TE Connectivity AMP Connectors | Stamped | Socket | 17-20 AWG | Crimp | Tin | ||
968221-1 | CONN SOCKET 18-20AWG CRIMP TIN | TE Connectivity AMP Connectors | Stamped | Socket | 18-20 AWG | Crimp | Tin | Micro Quadlok | |
350552-7 | CONN PIN 14-20AWG CRIMP GOLD | TE Connectivity AMP Connectors | Pin | 14-20 AWG | Crimp | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Universal MATE-N-LOK | |
647878-1 | CONN 8AWG CRIMP SILVER | TE Connectivity AMP Connectors | Power | Non-Gendered | 8 AWG | Crimp | Silver | AMP Power | |
171661-1 | CONN TAB 16-20AWG CRIMP TIN | TE Connectivity AMP Connectors | Tab | 16-20 AWG | Crimp | Tin | 30.0µin (0.76µm) | EconoSeal J Mark II 070 | |
047-1024-20 | 047-1024-20 | TE Connectivity Deutsch Connectors |
- 10
- 15
- 50
- 100